Descripció
Aquest itinerari té com a objectiu final la pujada al Puig Clarà, que té una altitud de 314m. Sortint des de l’aparcament davant de l’església de Sta. Mª de Porqueres (altitud 168m), passant per Can Morgat, Puig Clarà, baixant per Els Tenyers i tornant al punt d’origen, hi ha uns 6,7km. Això es pot fer amb 1h15, però tot depèn de les parades que es facin durant la caminada. Pels voltants de Can Morgat hi ha tres llacunes que poden ser interessants de visitar. Una d’elles, la d’en Margarit, té un aguait per observar la fauna d’aquest indret i des d’on es pot veure el Puig Clarà.
La pujada fins el cim es fa en uns 25 minuts i allà dalt hi ha dos miradors, el primer amb una magnífica vista de les muntanyes del nord-oest i el segon amb una panoràmica immillorable de l’estany de Banyoles.
Per baixar del Puig Clarà tenim dues opcions: la ruta dels Tenyers o el mateix camí per on hem pujat. Si triem aquesta segona opció, un cop arribem a baix, haurem d’escollir un dels dos camins alternatius de tornada al punt d’origen, segons es pot veure aqui sobre, en el mapa de les rutes.
A la llista de tàxons recollits en aquest itinerari, s’han repetit algunes espècies, que es troben a llocs diferents dels diversos camins proposats, de forma que es puguin observar gairebé totes les plantes mencionades, tant si s’escull un camí com un altre.
Per més informació sobre la ruta del Puig Clarà i el seu entorn, podeu mirar el tríptic de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Banyoles http://www.estanyespainatural.net/pdfs/03_morgat_ca.pdf.
Tàxons
TÀXON | LATITUD, LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|
Abutilon theophrasti Medic. | 42.12891376876243 2.7496547401903313 | 123 | 20/09/2019 | ||
Abutilon theophrasti Medic. | 42.12303187767841 2.742662386204033 | 111 | 13/09/2019 | ||
Acer campestre L. | 42.12375979554919 2.740181959040215 | 127 | 13/09/2019 | ||
Acer monspessulanum L. | 42.13388325979706 2.7376968210165624 | 233 | 18/09/2019 | ||
Agrimonia eupatoria L. | 42.12399562201618 2.7401642264073782 | 112 | 13/09/2019 | ||
Althaea cannabina L. | 42.122945950296625 2.744723926835345 | 135 | 13/09/2019 | ||
Amaranthus hybridus L. | 42.122960835558175 2.7428245078327955 | 145 | 13/09/2019 | ||
Amaranthus retroflexus L. | 42.12281832387692 2.7426743884782185 | 107 | 13/09/2019 | ||
Anagallis arvensis L. | 42.12295688656948 2.7433157049940067 | 123 | 13/09/2019 | ||
Antirrhinum majus L. | 42.12740299343206 2.7362179313103665 | 184 | 15/09/2019 | ||
Aphyllanthes monspeliensis L. | 42.1256797173833 2.7388462054652294 | 172 | 14/09/2019 | ||
Aphyllanthes monspeliensis L. | 42.132248608282396 2.735781197053204 | 229 | 18/09/2019 | ||
Arbutus unedo L. | 42.13130829147151 2.7400391585180164 | 198 | 18/09/2019 | ||
Arbutus unedo L. | 42.125343656735595 2.738854580111434 | 173 | 14/09/2019 | ||
Arctium minus Bernh. | 42.122961921548224 2.7425749407742703 | 112 | 13/09/2019 | ||
Artemisia verlotiorum Lamotte | 42.12433475630478 2.7432987000982276 | 134 | 20/09/2019 | ||
Artemisia vulgaris L. | 42.130422618649945 2.749699690768864 | 179 | 20/09/2019 | ||
Arum italicum Mill. | 42.121681311515665 2.746374903077162 | 126 | 13/09/2019 | ||
Arundo donax L. | 42.12284874938613 2.742508729187483 | 104 | 13/09/2019 | ||
Asparagus acutifolius L. | 42.12316113186285 2.7423256104699174 | 164 | 13/09/2019 | ||
Asparagus acutifolius L. | 42.132172021278045 2.734936928248455 | 219 | 18/09/2019 | ||
Asperula cynanchica L. | 42.12630491088676 2.737454984624896 | 179 | 14/09/2019 | ||
Asplenium adianthum-nigrum | 42.12363268970434 2.740458471295193 | 146 | 13/09/2019 | ||
Aster pilosus Willd. | 42.121438926441904 2.748001788906843 | 123 | 13/09/2019 | ||
Astragalus monspessulanus L. | 42.125358457491835 2.7387331712355487 | 149 | 14/09/2019 | ||
Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | 42.127650059507395 2.7365714743851743 | 175 | 15/09/2019 | ||
Bidens frondosa L. | 42.13368857762816 2.7477271699037913 | 127 | 20/09/2019 | ||
Bidens frondosa L. | 42.123264187538425 2.7413240514467536 | 139 | 13/09/2019 | ||
Borago officinalis L. | 42.122886750480426 2.7428944081211464 | 130 | 13/09/2019 | ||
Bryonia cretica L. | 42.12698593952764 2.7366110118173186 | 148 | 15/09/2019 | ||
Bryonia cretica L. | 42.13075817172012 2.7495938281432415 | 198 | 20/09/2019 | ||
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. | 42.13053313270115 2.7487151338613334 | 123 | 20/09/2019 | ||
Carlina corymbosa L. | 42.127966648766325 2.7375533877174654 | 170 | 15/09/2019 | ||
Catananche caerulea L. | 42.13347790207015 2.7367195770081265 | 233 | 18/09/2019 | ||
Celtis australis L. | 42.12270213468112 2.7495761566784105 | 165 | 20/09/2019 | ||
Celtis australis L. | 42.12168223437302 2.747886616050935 | 106 | 13/09/2019 | ||
Centaurea aspera L. | 42.125710472136525 2.7383635280395335 | 167 | 13/09/2019 | ||
Centaurea aspera L. | 42.12577621264744 2.7435147225301315 | 103 | 20/09/2019 | ||
Chelidonium majus L. | 42.1216774581611 2.746518069650562 | 131 | 13/09/2019 | ||
Chenopodium album L. | 42.121734412752254 2.748087768486022 | 117 | 13/09/2019 | ||
Chondrilla juncea L. | 42.1308838223694 2.744478775904523 | 158 | 20/09/2019 | ||
Cichorium intybus L. | 42.121918895172556 2.7466044181362648 | 108 | 18/09/2019 | ||
Cichorium intybus L. | 42.121403768043265 2.7479255985074507 | 121 | 13/09/2019 | ||
Cirsium arvense (L.) Scop. | 42.129555630739446 2.7496848957018147 | 134 | 20/09/2019 | ||
Cirsium monspessulanum (L.) Hill | 42.12272138029262 2.7435912108740665 | 125 | 13/09/2019 | ||
Cistus salviifolius L. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Clematis flammula L. | 42.13124766614194 2.740094018899754 | 288 | 18/09/2019 | ||
Clematis vitalba L. | 42.12239421841063 2.7454240213107797 | 123 | 13/09/2019 | ||
Clematis vitalba L. | 42.125051211021415 2.7435310709521947 | 148 | 20/09/2019 | ||
Clinopodium vulgare L. | 42.128388748618576 2.7423609577257033 | 200 | 15/09/2019 | ||
Convolvulus arvensis L. | 42.12281230351297 2.7424270378399243 | 190 | 13/09/2019 | ||
Conyza canadensis (L.) Cronq. | 42.122923917983464 2.7435457965170267 | 125 | 13/09/2019 | ||
Coriaria myrtifolia L. | 42.132086084550984 2.7363071202248075 | 227 | 18/09/2019 | ||
Coriaria myrtifolia L. | 42.12384984865771 2.740505331111417 | 150 | 13/09/2019 | ||
Coris monspeliensis L. | 42.126403837418856 2.7375968056055173 | 179 | 14/09/2019 | ||
Coris monspeliensis L. | 42.13062858805623 2.740234672523058 | 162 | 18/09/2019 | ||
Cornus sanguinea L. | 42.13311481739448 2.7377989239931555 | 282 | 18/09/2019 | ||
Cornus sanguinea L. | 42.121681311515665 2.746374903077162 | 126 | 13/09/2019 | ||
Coronilla minima L. | 42.12648812836214 2.737378885297625 | 121 | 14/09/2019 | ||
Corylus avellana L. | 42.12299430327581 2.742441763097872 | 138 | 13/09/2019 | ||
Corylus avellana L. | 42.13064213731368 2.749275458718375 | 140 | 20/09/2019 | ||
Crataegus monogyna Jacq. | 42.13377335940969 2.736880800459348 | 243 | 18/09/2019 | ||
Crataegus monogyna Jacq. | 42.12344959524514 2.740954836214895 | 150 | 13/09/2019 | ||
Crepis vesicaria L. | 42.12255419110426 2.745372632536145 | 154 | 13/09/2019 | ||
Cyperus eragrostis Lam. | 42.12255354868804 2.745365439016458 | 153 | 13/09/2019 | ||
Datura stramonium L. | 42.12883979354871 2.749672982991639 | 124 | 20/09/2019 | ||
Daucus carota L. | 42.12365698550724 2.7404748667549432 | 140 | 13/09/2019 | ||
Diplotaxis muralis (L.) DC. | 42.12302542428118 2.742726252310836 | 135 | 13/09/2019 | ||
Dipsacus fullonum L. | 42.122748729745595 2.7428531278980515 | 90 | 13/09/2019 | ||
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter | 42.132421085550014 2.7350694875670554 | 250 | 18/09/2019 | ||
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 42.12346333231892 2.740964687930717 | 154 | 13/09/2019 | ||
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 42.13280086756638 2.739880902166419 | 211 | 18/09/2019 | ||
Dorycnium pentaphyllum Scop. | 42.12900639996818 2.7380448608101817 | 167 | 18/09/2019 | ||
Dorycnium pentaphyllum Scop. | 42.12402151100764 2.739880818660039 | 171 | 13/09/2019 | ||
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC. | 42.121283531639016 2.748009224064799 | 155 | 13/09/2019 | ||
Echium vulgare L. | 42.122804688800706 2.7495916487127525 | 92 | 20/09/2019 | ||
Epilobium hirsutum L. | 42.124481103920715 2.7507834317836135 | 113 | 20/09/2019 | ||
Equisetum ramosissimum Desf. | 42.12198197940152 2.7465210278739445 | 85 | 18/09/2019 | ||
Equisetum telmateia Ehrh. | 42.12132495063575 2.747970751834217 | 131 | 13/09/2019 | ||
Equisetum telmateia Ehrh. | 42.13107952976794 2.7492161502277592 | 130 | 20/09/2019 | ||
Erica multiflora L. | 42.125456574602794 2.738628924471961 | 151 | 14/09/2019 | ||
Erica multiflora L. | 42.132336691927186 2.7351516173982335 | 232 | 18/09/2019 | ||
Erigeron canadensis L. | 42.12864662331035 2.7381572286721645 | 190 | 18/09/2019 | ||
Erigeron sumatrensis Retz. | 42.12839046495902 2.7421210428386495 | 126 | 18/09/2019 | ||
Eryngium campestre L. | 42.12571302308454 2.738767802376456 | 120 | 13/09/2019 | ||
Eupatorium cannabinum L. | 42.12784345447307 2.735920107159333 | 144 | 14/09/2019 | ||
Euphorbia nicaeensis All. | 42.12432424235243 2.7402120421779697 | 152 | 13/09/2019 | ||
Evonymus japonicus L. f. | 42.12300478202424 2.7499458994494965 | 139 | 20/09/2019 | ||
Ficus carica L. | 42.1216774581611 2.746518069650562 | 131 | 13/09/2019 | ||
Foeniculum vulgare Mill. | 42.12151951821098 2.747989177636525 | 168 | 13/09/2019 | ||
Fraxinus angustifolia Vahl | 42.12146738187397 2.748034849037121 | 153 | 13/09/2019 | ||
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. | 42.12982791730697 2.7414282989305723 | 174 | 18/09/2019 | ||
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. | 42.127787796017635 2.735748006097775 | 147 | 14/09/2019 | ||
Galium verum L. | 42.122782935750905 2.743890472150984 | 120 | 13/09/2019 | ||
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. | 42.13097641652361 2.736819037346712 | 196 | 18/09/2019 | ||
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Geranium robertianum L. | 42.12136670850295 2.74751047024129 | 130 | 13/09/2019 | ||
Globularia alypum L. | 42.12984135009259 2.74125329955386 | 183 | 18/09/2019 | ||
Globularia alypum L. | 42.126266121447365 2.7375333209496633 | 175 | 14/09/2019 | ||
Hedera helix L. | 42.12323923590986 2.749810194625513 | 135 | 20/09/2019 | ||
Hedera helix L. | 42.122733876327935 2.744426707431528 | 132 | 13/09/2019 | ||
Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Helminthotheca echioides (L.) Holub | 42.12129090577493 2.7478846892058035 | 136 | 13/09/2019 | ||
Hypericum perforatum L. | 42.13209795352092 2.7352189874468773 | 205 | 18/09/2019 | ||
Hypericum tetrapterum Fries | 42.123264187538425 2.7413240514467536 | 139 | 13/09/2019 | ||
Inula conyza DC. | 42.12803312228395 2.7375271519513946 | 151 | 15/09/2019 | ||
Iris foetidissima L. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Iris pseudacorus L. | 42.12121984322911 2.7478911850232657 | 157 | 13/09/2019 | ||
Juglans regia L. | 42.12142923348306 2.747266227711916 | 134 | 13/09/2019 | ||
Juncus inflexus L. | 42.12828365155427 2.7388102656838504 | 155 | 15/09/2019 | ||
Juniperus communis L. | 42.12879700547019 2.7418148086727636 | 192 | 18/09/2019 | ||
Juniperus oxycedrus L. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Lactuca saligna L. | 42.12693468380725 2.736923025120965 | 104 | 15/09/2019 | ||
Lactuca serriola L. | 42.128388748618576 2.7423609577257033 | 200 | 15/09/2019 | ||
Lactuca serriola L. | 42.12333143204812 2.7500006129275287 | 111 | 20/09/2019 | ||
Lathyrus latifolius L. | 42.12284561912267 2.743162644772165 | 127 | 13/09/2019 | ||
Laurus nobilis L. | 42.12125712425295 2.747194844489216 | 151 | 13/09/2019 | ||
Ligustrum lucidum Aiton f. | 42.12271310465391 2.7445542347903635 | 145 | 13/09/2019 | ||
Lonicera implexa Ait. | 42.125592955197575 2.7387402916232237 | 161 | 13/09/2019 | ||
Lotus corniculatus L. | 42.133428577756 2.7471999531301017 | 147 | 20/09/2019 | ||
Lycopus europaeus L. | 42.132255630213514 2.7461450606188267 | 136 | 20/09/2019 | ||
Lythrum salicaria L. | 42.122681348719475 2.7436651264481737 | 138 | 13/09/2019 | ||
Malus domestica Borkh. | 42.125535284483774 2.738311171449278 | 206 | 14/09/2019 | ||
Medicago lupulina L. | 42.12567762969339 2.7383636905057624 | 222 | 14/09/2019 | ||
Medicago sativa L. | 42.12278823253948 2.743530793920162 | 111 | 13/09/2019 | ||
Mercurialis annua L. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Mirabilis jalapa L. | 42.12301081107083 2.746344008084917 | 121 | 18/09/2019 | ||
Myrtus communis L. | 42.132098717772976 2.7362989946173775 | 224 | 18/09/2019 | ||
Myrtus communis L. | 42.13093167724873 2.740042414642899 | 191 | 18/09/2019 | ||
Ononis minutissima L. | 42.12923009663431 2.7382979578156927 | 184 | 18/09/2019 | ||
Ononis minutissima L. | 42.12851879297593 2.7417864429273617 | 210 | 18/09/2019 | ||
Ononis spinosa L. | 42.122917207214606 2.7433854370137762 | 153 | 13/09/2019 | ||
Osyris alba L. | 42.12438762865574 2.739948403749529 | 124 | 13/09/2019 | ||
Oxalis corniculata L. | 42.12281230351297 2.7424270378399243 | 190 | 13/09/2019 | ||
Paliurus spina-christi Mill. | 42.13373952547252 2.7373158249038716 | 262 | 18/09/2019 | ||
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon | 42.12338432010709 2.7500216799828863 | 110 | 20/09/2019 | ||
Paspalum dilatatum Poiret in Lam. | 42.12273613571607 2.74338582752747 | 144 | 13/09/2019 | ||
Phillyrea angustifolia L. | 42.127975665923856 2.737532050415075 | 167 | 15/09/2019 | ||
Phillyrea angustifolia L. | 42.130761392964146 2.7401975098436027 | 189 | 18/09/2019 | ||
Phillyrea latifolia L. | 42.13231203961399 2.7352349114894303 | 221 | 18/09/2019 | ||
Phragmites australis (Cav.) Steudel | 42.12293862177436 2.7429827707822874 | 132 | 13/09/2019 | ||
Picris hieracioides L. | 42.128521047078834 2.7417567228058406 | 173 | 18/09/2019 | ||
Picris hieracioides L. | 42.12916795251239 2.749768022605753 | 131 | 20/09/2019 | ||
Pinus halepensis Mill. | 42.128538598772764 2.7382416252726185 | 214 | 18/09/2019 | ||
Pinus halepensis Mill. | 42.1237355654106 2.740013375193219 | 183 | 13/09/2019 | ||
Pistacia lentiscus L. | 42.13260059758971 2.748283117692077 | 141 | 20/09/2019 | ||
Pistacia lentiscus L. | 42.12787802869493 2.735999021905488 | 111 | 14/09/2019 | ||
Plantago lanceolata L. | 42.12398521220333 2.7400300703135745 | 165 | 13/09/2019 | ||
Plantago major L. | 42.12255419110426 2.745372632536145 | 154 | 13/09/2019 | ||
Platanus hybrida Brot | 42.121214391826406 2.7475690838613667 | 153 | 13/09/2019 | ||
Polygala calcarea F.W. Schultz | 42.12612367371017 2.7378619733167833 | 151 | 14/09/2019 | ||
Polygonum aviculare L. | 42.122877240618045 2.7427369476333205 | 152 | 13/09/2019 | ||
Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar | 42.12183720044205 2.7462626783552735 | 187 | 13/09/2019 | ||
Populus nigra L. | 42.1211702241404 2.7475607883338204 | 143 | 13/09/2019 | ||
Populus Xcanadensis Moench. | 42.1224487419416 2.745402523860849 | 123 | 13/09/2019 | ||
Portulaca oleracea L. | 42.122798530053885 2.7496640217499952 | 160 | 20/09/2019 | ||
Potentilla reptans L. | 42.12674203766719 2.73713776264952 | 138 | 15/09/2019 | ||
Prunella vulgaris L. | 42.12328697822941 2.741397837992073 | 155 | 13/09/2019 | ||
Prunus spinosa L. | 42.122772300387815 2.745162896204177 | 158 | 13/09/2019 | ||
Prunus spinosa L. | 42.12491552795679 2.7436015214429252 | 129 | 20/09/2019 | ||
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | 42.12277416653684 2.7432044267623197 | 114 | 13/09/2019 | ||
Pulicardia dysenterica | 42.12328697822941 2.741397837992073 | 155 | 13/09/2019 | ||
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. | 42.13223187156873 2.746327325894099 | 137 | 20/09/2019 | ||
Punica granatum L. | 42.12612367371017 2.7378619733167833 | 151 | 14/09/2019 | ||
Quercus coccifera L. | 42.128738599531204 2.737993339339789 | 139 | 18/09/2019 | ||
Quercus coccifera L. | 42.12370666071602 2.7403364571205766 | 132 | 13/09/2019 | ||
Quercus ilex L. | 42.12839612393283 2.7377537149851086 | 189 | 18/09/2019 | ||
Quercus ilex L. | 42.132555829567664 2.74548360801418 | 136 | 20/09/2019 | ||
Quercus pubescens Willd. | 42.1216962018943 2.7466162127024014 | 119 | 13/09/2019 | ||
Quercus pubescens Willd. | 42.130627648590405 2.740280560991289 | 188 | 18/09/2019 | ||
Ranunculus bulbosus L. | 42.12270905550163 2.7450203713337307 | 150 | 14/09/2019 | ||
Reichardia picroides (L.) Roth | 42.1283908275516 2.738816158183941 | 15/09/2019 | |||
Rhamnus alaternus L. | 42.13296641559017 2.735858158293829 | 278 | 18/09/2019 | ||
Rhamnus alaternus L. | 42.125783545018685 2.7388633271942346 | 199 | 13/09/2019 | ||
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter | 42.12784142823026 2.7359481119693103 | 145 | 14/09/2019 | ||
Rosa sempervirens L. | 42.12330646846554 2.741281283682638 | 161 | 13/09/2019 | ||
Rosmarinus officinalis L. | 42.125386188446996 2.7389779818268636 | 176 | 13/09/2019 | ||
Rosmarinus officinalis L. | 42.132222474925186 2.735368021364811 | 190 | 18/09/2019 | ||
Rubia peregrina L. | 42.12380480298435 2.7406429635010126 | 139 | 13/09/2019 | ||
Rubus caesius L. | 42.123144138074046 2.741944319615754 | 134 | 13/09/2019 | ||
Rubus ulmifolius Schott | 42.1216021490957 2.748105438930848 | 134 | 13/09/2019 | ||
Rubus ulmifolius Schott | 42.13194794314836 2.736143310765373 | 207 | 18/09/2019 | ||
Ruscus aculeatus L. | 42.12296413561287 2.7423819277746335 | 118 | 13/09/2019 | ||
Ruscus aculeatus L. | 42.12945963079183 2.7442139770294465 | 141 | 20/09/2019 | ||
Salix alba L. | 42.127362430583 2.7365639974069222 | 182 | 15/09/2019 | ||
Salix atrocinerea Brot. | 42.13053313270115 2.7487151338613334 | 123 | 20/09/2019 | ||
Salix atrocinerea Brot. | 42.12142923348306 2.747266227711916 | 134 | 13/09/2019 | ||
Scabiosa atropurpurea L. | 42.12812516248955 2.7395446364593403 | 143 | 15/09/2019 | ||
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | 42.13235533086849 2.746406300815352 | 95 | 20/09/2019 | ||
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | 42.12296413561287 2.7423819277746335 | 118 | 13/09/2019 | ||
Sedum sediforme (Jacq.) Pau | 42.12370646868472 2.743454914898817 | 138 | 20/09/2019 | ||
Setaria viridis (L.) Beauv. | 42.12750924580564 2.7365185016484532 | 132 | 15/09/2019 | ||
Silene latifolia Poiret | 42.12155312206546 2.7482161639857665 | 144 | 13/09/2019 | ||
Silybum marianum (L.) Gaertn. | 42.12976039823163 2.749666258189382 | 131 | 20/09/2019 | ||
Smilax aspera L. | 42.13230126412128 2.7347846812969143 | 196 | 18/09/2019 | ||
Smilax aspera L. | 42.12301487041992 2.7423765535392066 | 154 | 13/09/2019 | ||
Solanum chenopodioides Lam. | 42.12293282622372 2.744726371305158 | 126 | 13/09/2019 | ||
Sonchus asper (L.) Hill | 42.127198165689286 2.7430047614913473 | 132 | 20/09/2019 | ||
Sonchus asper (L.) Hill | 42.12271310465391 2.7445542347903635 | 145 | 13/09/2019 | ||
Sonchus oleraceus L. | 42.122772300387815 2.745162896204177 | 158 | 13/09/2019 | ||
Spartium junceum L. | 42.127958803624296 2.7368634383572146 | 159 | 15/09/2019 | ||
Spartium junceum L. | 42.13084270423005 2.7377266350772103 | 199 | 18/09/2019 | ||
Stachys officinalis (L.) Trevisan | 42.12834277620447 2.7389359460650162 | 187 | 15/09/2019 | ||
Staehelina dubia L. | 42.125539566617306 2.7392713025411166 | 148 | 14/09/2019 | ||
Stellaria media (L.) Vill. | 42.12255419110426 2.745372632536145 | 154 | 13/09/2019 | ||
Symphytum tuberosum L. | 42.1216774581611 2.746518069650562 | 131 | 13/09/2019 | ||
Taraxacum officinale Weber in Wiggers | 42.12151868050066 2.747588961789431 | 73 | 14/09/2019 | ||
Teucrium chamaedrys L. | 42.126126301236646 2.7378477034890447 | 151 | 14/09/2019 | ||
Teucrium polium L. | 42.13244615046587 2.7477681345162184 | 135 | 20/09/2019 | ||
Teucrium polium L. | 42.126403837418856 2.7375968056055173 | 179 | 14/09/2019 | ||
Thymus vulgaris L. | 42.12553034799107 2.7386433594273814 | 158 | 14/09/2019 | ||
Tragopogon dubius Scop. | 42.12976039823163 2.749666258189382 | 131 | 20/09/2019 | ||
Trifolium angustifolium L. | 42.127362430583 2.7365639974069222 | 182 | 15/09/2019 | ||
Trifolium pratense L. | 42.12149349497184 2.748112277522864 | 100 | 13/09/2019 | ||
Trifolium repens L. | 42.13072995229219 2.74930043880939 | 125 | 20/09/2019 | ||
Trifolium repens L. | 42.12721497559802 2.736613567497628 | 224 | 15/09/2019 | ||
Typha angustifolia L. | 42.13353600140369 2.7474955326785984 | 140 | 20/09/2019 | ||
Ulmus minor Mill. | 42.12293282622372 2.744726371305158 | 126 | 13/09/2019 | ||
Urtica dioica L. | 42.122879072921094 2.7455558621391436 | 128 | 13/09/2019 | ||
Verbascum sinuatum L. | 42.12152356226418 2.748066494254805 | 131 | 13/09/2019 | ||
Verbena officinalis L. | 42.121350870995634 2.747897074633651 | 104 | 13/09/2019 | ||
Verbena officinalis L. | 42.12622625467517 2.750487447439902 | 112 | 20/09/2019 | ||
Viburnum tinus L. | 42.13317070037536 2.7359575027759933 | 240 | 18/09/2019 | ||
Viburnum tinus L. | 42.13097332111738 2.744347110981169 | 156 | 20/09/2019 | ||
Vicia cracca L. | 42.13034277991734 2.749733914957543 | 163 | 20/09/2019 | ||
Vicia villosa Roth | 42.12954052787718 2.749655193428031 | 139 | 20/09/2019 | ||
Vicia villosa Roth | 42.122871658938664 2.7427987728351964 | 139 | 13/09/2019 | ||
Yucca gloriosa L. | 42.12303759738799 2.749898211542761 | 134 | 20/09/2019 |
Mapa flora
Altres