Itinerari de la Plana Morta

Referència
IT-PD-0001
Nom
Itinerari de la Plana Morta
Situació Geogràfica
AegylopsGeniculataLaDevesa

    L’itinerari de la Plana Morta transcorre pels municipis d’Olèrdola, de Castellet i la Gornal i de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). La ruta és pràcticament circular i fa prop de 7 quilòmetres, en la seva major part es camina per l’espai protegit del parc del Foix.

    La ruta comença resseguint el fondo de Sant Andreu, de primer per una pista i després per un corriol. El terreny és calcari, i hi ha petites tarteres i rasclers. Hi abunden les pinedes amb sectors més humits i d’altres de més aclarits. A la part alta d’aquesta petita vall sortim a un carrer de la urbanització Daltmar, que ens porta cap una pista forestal. Aviat ens enfilem per un sender que ens porta fins a la carena en el punt anomenat Coll Blanc. A partir d’aquí seguim una pista forestal que flanqueja un turonet i ens porta fins a la Plana Morta. A l’entorn d’aquesta pista el paisatge se’ns mostra amb un predomini dels pedregars i de la vegetació baixa. En travessar aquests paratges més enlairats de la ruta, tenim molt bones vistes de la plana penedesenca, de la serralada Prelitoral i, si podem gaudir d’un dia net i clar, fins i tot podem veure des del mar fins als Pirineus. Seguim la pista de baixada, passem prop d’una pedrera i retornem cap el fondo de Sant Andreu per dirigir-nos al punt d’inici.

    NOM NOM CIENTÍFIC USOS OBSERVACIONS
    Serverola Agrimonia eupatoria L.
     
    All de bruixa Allium roseum L.
     
    Arboç Arbutus unedo L.
     
    Canya Arundo donax L.
     
    Herba prima Asperula cynanchica L.
     
    Llevamà Calendula arvensis L.
     
    Boixac Calendula officinalis L.
     
    Lledoner Celtis australis L.
     
    Bracera Centaurea aspera L.
     
    Herba de Sant Jordi Centranthus ruber (L.) DC.
     
    Margalló Chamaerops humilis L.
     
    Xicoira Cichorium intybus L.
     
    Coris Coris monspeliensis L.
     
    Arç blanc Crataegus monogyna Jacq.
     
    Apagallums Daucus carota L.
     
    Bruc boal Erica arborea L.
     
    Panical Eryngium campestre L.
     
    Figuera Ficus carica L.
     
    Fonoll Foeniculum vulgare Mill.
     
    Argelaga Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC.
     
    Herba de Sant Robert Geranium robertianum L.
     
    Foixarda Globularia alypum L.
     
    Heura Hedera helix L.
     
    Sempreviva borda Helichrysum stoechas (L.) Moench
     
    Pericó Hypericum perforatum L.
     
    Herba del mal estrany Jasonia tuberosa (L.) DC.
     
    Càdec Juniperus oxycedrus L.
     
    Llorer Laurus nobilis L.
     
    Espígol comú Lavandula latifolia Medic.
     
    Didalets de la mare de Déu Lonicera implexa Ait.
     
    Malva major Malva silvestris L.
     
    Malrubí Marrubium vulgare L.
     
    Olivera Olea europaea L.
     
    Orenga Origanum vulgare L.
     
    Rosella Papaver rhoeas L.
     
    Sanguinària blanca Paronychia capitata (L.) Lam.
     
    Botja d'esca Phagnalon rupestre (L.) DC.
     
    Candelera Phlomis lychnitis L.
     
    Pi blanc Pinus halepensis Mill.
     
    Pi pinyer Pinus pinea L.
     
    Llentiscle Pistacia lentiscus L.
     
    Cervina Plantago coronopus L.
     
    Herba de cinc nervis Plantago lagopus L.
     
    Plantatge de fulla estreta Plantago lanceolata L.
     
    Aranyoner Prunus spinosa L.
     
    Garric Quercus coccifera L.
     
    Carrasca Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
     
    Roser carní Rosa canina L.
     
    Romaní Rosmarinus officinalis L.
     
    Rogeta Rubia peregrina L.
     
    Abarta Rubus ulmifolius Schott
     
    Ruda Ruta chalepensis L.
     
    Tàrrec Salvia verbenaca
     
    Espernallac Santolina chamaecyparissus L.
     
    Rementerola Satureja calamintha (L.) Scheele
     
    Sajolida de bosc Satureja montana L.
     
    Herba de la feridura Sideritis hirsuta L.
     
    Card burral Silybum marianum (L.) Gaertn.
     
    Arítjol Smilax aspera L.
     
    Dent de lleó Taraxacum officinale Weber in Wiggers
     
    Camedris Teucrium chamaedrys L.
     
    Capsigranyera Teucrium polium L.
     
    Bufalaga tintòria Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl.
     
    Farigola Thymus vulgaris L.
     
    Gatosa Ulex parviflorus Pourr.
     
    Múria Verbascum sinuatum L.
     
    Berbena Verbena officinalis L.
     
    Vinya Vitis vinifera L.
     
    TÀXON LATITUT,LONGITUD ALTITUD DATA NATURA FENOLOGIA
    Aegilops geniculata Roth 41.28970096749308 1.690148406413779 337 23/05/2015    
    Agrimonia eupatoria L. 41.2932305386221 1.6904001600326493 318 06/05/2015    
    Allium ampeloprasum L. 41.28708974857209 1.6909156550861464 339 23/05/2015    
    Allium moschatum L. 41.29662653539471 1.6904604540053987 314 15/08/2015    
    Allium paniculatum L. subsp. paniculatum 41.291430821785845 1.6898106104417425 322 15/08/2015    
    Allium roseum L. 41.29156151475068 1.6809696127834588 389 25/04/2015    
    Allium sphaerocephalon L.w 41.28757514002553 1.6850252583282932 397 20/06/2015    
    Amaranthus graecizans L. 41.29807045449116 1.6880245238322196 295 19/09/2015    
    Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Schinz 41.29997726720544 1.691001946855036 274 25/04/2015    
    Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard 41.28556378815409 1.6893135900769873 367 06/05/2015    
    Anagallis arvensis L. 41.28866427852539 1.6908329310381527 355 23/05/2015    
    Anthemis arvensis L. 41.28773851025819 1.6909356090163807 375 23/05/2015    
    Aphyllanthes monspeliensis L. 41.29830206866667 1.6903280572327932 293 25/04/2015    
    Arbutus unedo L. 41.29182730555058 1.6802471396995142 382 02/05/2015    
    Arenaria conimbricensis Brot. 41.29397278786781 1.689635434581194 315 25/04/2015    
    Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball 41.28777870359407 1.6842530641863092 397 26/03/2016    
    Aristolochia pistolochia L. 41.29462758317375 1.6907109905608093 308 25/04/2015    
    Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl 41.298668191498294 1.6894104538352805 146 23/05/2015    
    Arundo donax L. 41.3003955640707 1.69222352087628 275 25/04/2015    
    Asparagus acutifolius L. 41.29985633023453 1.691226911555178 270 25/04/2015    
    Asperula cynanchica L. 41.295179552827776 1.6895009725763532 306 20/06/2015    
    Asphodelus fistulosus L. 41.29783576788321 1.6881702638998792 273 26/03/2016    
    Asplenium ruta-muraria L. 41.29916365482732 1.6895582293963696 286 22/11/2015    
    Asplenium trichomanes L. 41.29932229848743 1.6895747767493425 261 13/10/2015    
    Aster sedifolius L. 41.297024461234244 1.689481723759388 281 19/09/2015    
    Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip. 41.294352473938794 1.686305499385014 368 25/04/2015    
    Atractylis humilis L. 41.28638745904675 1.686036854145369 380 06/05/2015    
    Avena barbata 41.29334157961977 1.684145715267245 385 25/04/2015    
    Avena sterilis L. 41.28793129725129 1.6906503595728433 341 20/06/2015    
    Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz subsp. bromoides 41.29444792296557 1.686560627484112 372 20/06/2015    
    Bellis sylvestris Cyrillo 41.299587717080065 1.6910290042202833 271 15/08/2015    
    Beta vulgaris L. 41.298131150127915 1.6881647477766017 274 19/09/2015    
    Biscutella laevigata L. 41.2997550602477 1.6910624553586593 272 25/04/2015    
    Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 41.29238526814206 1.6904115510960882 317 23/05/2015    
    Borago officinalis L. 41.300005103961446 1.691124926750275 272 25/04/2015    
    Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes 41.28568977735493 1.6901301144256191 346 20/06/2015    
    Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 41.29173903021455 1.6805140028745256 389 25/04/2015    
    Bromus diandrus Roth 41.28785367540207 1.6908173671310487 344 23/05/2015    
    Bromus madritensis L. 41.295319972740494 1.6894343046260991 278 23/05/2015    
    Bupleurum fruticescens L. 41.29960918045113 1.6910279213658175 272 25/04/2015    
    Bupleurum rigidum L. 41.285087116732 1.6870302668577282 401 06/05/2015    
    Buxus sempervirens L. 41.29290594244836 1.6869658712806865 340 25/04/2015    
    Calendula arvensis L. 41.28781607538628 1.6908198947213957 330 22/11/2015    
    Calendula officinalis L. 41.28682687260839 1.690429484098153 345 22/11/2015    
    Cardamine hirsuta L. 41.293997 1.690553 148 18/03/2017    
    Carduus nigrescens Vill. 41.28878195804384 1.6832352515447206 414 06/05/2015    
    Carduus pycnocephalus L. 41.288126996086746 1.690679035301875 337 20/06/2015    
    Carex flacca Schreber 41.29490585709922 1.6898429216507094 309 25/04/2015    
    Carex halleriana Asso 41.285537013798226 1.6892654449793991 366 06/05/2015    
    Carlina corymbosa L. 41.290693349531175 1.6845489741777084 390 20/06/2015    
    Catapodium rigidum (L.) F.T. Hubbard 41.29531419760936 1.6895217922822867 298 23/05/2015    
    Celtis australis L. 41.301425820119114 1.695070560082587 258 25/04/2015    
    Centaurea aspera L. 41.29792990655378 1.6902979832757647 304 25/04/2015    
    Centaurea calcitrapa L. 41.287262171449726 1.6907157060271358 337 06/05/2015    
    Centaurea linifolia L. 41.297703407691664 1.6903818699280146 308 25/04/2015    
    Centaurea linifolia L. subsp. linifolia 41.29256943849351 1.683720058146093 388 20/06/2015    
    Centranthus ruber (L.) DC. 41.288906156858474 1.690729782077066 329 06/05/2015    
    Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schultes 41.28550986888421 1.6880818612951314 368 15/08/2015    
    Cerastium glomeratum Thuill. 41.297783 1.688144 146 18/03/2017    
    Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC. 41.299233160585814 1.6895939075105657 284 22/11/2015    
    Chamaerops humilis L. 41.29401384847666 1.688930686580093 315 25/04/2015    
    Chenopodium album L. 41.28733003431674 1.6908052735209071 343 15/08/2015    
    Chondrilla juncea L. 41.30081652867318 1.6942049646943649 257 15/08/2015    
    Cichorium intybus L. 41.288679256105276 1.6907542033243208 337 15/08/2015    
    Cirsium arvense (L.) Scop. 41.28996772347343 1.6848850776769446 389 20/06/2015    
    Cirsium echinatum (Desf.) DC. in Lam. et DC. 41.29711687529874 1.6891493976741656 269 23/05/2015    
    Cirsium vulgare (Savi) Ten. 41.2972572067494 1.6891903860770037 334 23/05/2015    
    Cistus albidus L. 41.29993263324455 1.6912441044913364 289 25/04/2015    
    Cistus salvifolius L. 41.298912326055294 1.6908393890186264 280 25/04/2015    
    Clematis flammula L. 41.29465915258081 1.6907233767152576 313 25/04/2015    
    Clematis vitalba L. 41.2910531091879 1.689312321559465 337 06/05/2015    
    Convolvulus althaeoides L. 41.300194368123094 1.6924649688363593 276 23/05/2015    
    Convolvulus arvensis 41.298717547171556 1.6892598245399013 273 23/05/2015    
    Convolvulus lanuginosus Desr. 41.29680432515907 1.6904590968774862 320 25/04/2015    
    Conyza bonariensis (L.) Cronq. 41.29296977777143 1.6861409885602803 351 15/08/2015    
    Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 41.29717818828741 1.6889963663788259 295 22/11/2015    
    Coriaria myrtifolia L. 41.29684563687275 1.6891058715665694 352 23/05/2015    
    Coris monspeliensis L. 41.2854217511523 1.687153178042702 443 06/05/2015    
    Coronilla minima L. 41.29410240756037 1.6905991010088892 323 06/05/2015    
    Crataegus monogyna Jacq. 41.30104642944596 1.6948211874791397 263 25/04/2015    
    Crepis albida 41.29317463176065 1.6873379478327546 334 25/04/2015    
    Cuscuta epithymum (L.) L. 41.29171953485829 1.682471531138594 384 02/05/2015    
    Cynodon dactylon (L.) Pers 41.29804498288491 1.6883821135617365 283 19/09/2015    
    Cynoglossum creticum Mill. 41.29604277249167 1.6890844117373158 296 25/04/2015    
    Dactylis glomerata 41.29682319238454 1.689058301736944 309 23/05/2015    
    Daphne gnidium L. 41.29383826650464 1.6883593392236607 315 25/04/2015    
    Datura stramonium L. 41.297820614867206 1.688411583447969 312 19/09/2015    
    Daucus carota L. 41.298890720962675 1.6891827844605305 286 17/07/2015    
    Dianthus multiceps Costa ex Willk. subsp. multiceps 41.29644106 1.6890374 298 30/07/2017    
    Dichanthium ischaemum (L.) Roberty 41.299225221964214 1.6907912466577832 281 15/08/2015    
    Dipcadi serotinum (L.) Medic. 41.298272932642256 1.6903293454832886 293 25/04/2015    
    Diplotaxis erucoides (L.) DC. 41.29436165341867 1.6863100254879075 367 25/04/2015    
    Dipsacus fullonum L. 41.29453783588441 1.6902922915952387 321 22/11/2015    
    Dorycnium pentaphyllum Scop. 41.294627303758446 1.6902625923631496 303 25/04/2015    
    Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 41.301430581886564 1.6954742862039398 232 22/11/2015    
    Echinops ritro L. 41.29686156944366 1.689186317282407 316 15/08/2015    
    Eleusine tristachya (Lam.) Lam. subsp. barcinonensis (Costa ex Willk.) A. et O. Bol•s 41.28734262274856 1.6907882713506415 343 15/08/2015    
    Epipactis kleinii M. B. Crespo, Lowe & Piera 41.293171564278445 1.6905898956306473 325 06/05/2015    
    Erica arborea L. 41.297951019659195 1.6880231657299698 355 23/05/2015    
    Erica multiflora L. 41.29974418565987 1.6910579122104628 272 25/04/2015    
    Erodium cicutarium (L.) L'H‚r. in Ait. 41.298076751267594 1.6881834375649918 278 22/11/2015    
    Erodium malacoides (L.) L'H‚r. 41.285977274856585 1.690402408185364 351 20/06/2015    
    Erophila verna (L.) F. Chev. 41.293951 1.690539 148 18/03/2017    
    Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz 41.28772671798568 1.6844604415442106 394 15/08/2015    
    Eryngium campestre L. 41.29985633023453 1.691226911555178 271 25/04/2015    
    Euphorbia characias L. 41.29997965093025 1.6913363173959433 277 25/04/2015    
    Euphorbia flavicoma DC. 41.299609958370255 1.6910288082769727 272 25/04/2015    
    Euphorbia prostrata Ait. 41.30081676753209 1.694204440908288 257 15/08/2015    
    Euphorbia segetalis L. 41.29804498288491 1.6883821135617365 283 19/09/2015    
    Euphorbia serrata L. 41.30062157827113 1.692867759023674 269 25/04/2015    
    Ficus carica L. 41.30146723325954 1.695152545851645 258 25/04/2015    
    Filago pyramidata L. 41.286172 1.686589 149 05/11/2017    
    Foeniculum vulgare Mill. 41.29450609043982 1.6904157338043062 306 25/04/2015    
    Fritillaria pyrenaica L. 41.29400652982385 1.6898313599158172 315 25/04/2015    
    Fumana ericoides (Cav.) Gandg. 41.29985633023453 1.691226911555178 269 25/04/2015    
    Fumaria capreolata L. 41.3014369159774 1.6950966171182251 254 26/03/2016    
    Fumaria parviflora Lam. 41.29786 1.68845 146 08/12/2016    
    Galactites tomentosa Moench 41.294628581277216 1.690263433068877 303 25/04/2015    
    Galium lucidum All. 41.29642730618712 1.68904793362951 308 23/05/2015    
    Galium verum L. 41.30079919232356 1.693969122055648 259 23/05/2015    
    Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. 41.299682175095384 1.6910558609616086 272 25/04/2015    
    Geranium robertianum L. 41.293839444988855 1.688358204871824 315 25/04/2015    
    Geranium sanguineum L. 41.295700223225325 1.6892379764892334 303 25/04/2015    
    Gladiolus illyricus Koch 41.29577254277443 1.691089515889222 319 25/04/2015    
    Glaucium flavum Crantz 41.297529127160885 1.6879967695637 293 22/11/2015    
    Globularia alypum L. 41.29828851747411 1.6903307070074367 293 25/04/2015    
    Globularia vulgaris L. 41.29464234862879 1.6907337247193686 313 25/04/2015    
    Hedera helix L. 41.293765321936554 1.6905643428004715 310 06/05/2015    
    Helianthemum apenninum (L.) Mill. 41.299720776698805 1.6910278893626365 273 25/04/2015    
    Helichrysum stoechas (L.) Moench 41.29443564232664 1.6864289417314002 370 25/04/2015    
    Heliotropium europaeum L. 41.30064479262142 1.693460271871222 255 15/08/2015    
    Helleborus foetidus L. 41.29450687131801 1.6904667664404358 305 25/04/2015    
    Hieracium pilosella L. 41.28565335124697 1.6899761761581666 354 20/06/2015    
    Hippocrepis multisiliquosa L. 41.29171470894411 1.6822350045277905 391 25/04/2015    
    Hirschfeldia incana (L.) LagrŠze-Fossat 41.30023966968041 1.692093302189654 278 25/04/2015    
    Hordeum murinum L. 41.29271153730629 1.6837526445159057 391 25/04/2015    
    Hypericum perforatum L. 41.29854855216899 1.6892872363326419 294 23/05/2015    
    Inula conyza DC. 41.29276451934277 1.6861621102951447 362 15/08/2015    
    Inula viscosa (L.) Ait. 41.30000601570655 1.6912498986812157 285 25/04/2015    
    Iris lutescens Lam. 41.29682875765561 1.6904562705429305 320 25/04/2015    
    Jasonia tuberosa (L.) DC. 41.28566752784983 1.6878500890795052 390 13/10/2015    
    Juniperus oxycedrus L. 41.29156659988708 1.6809681089916266 389 25/04/2015    
    Juniperus phoenicea L. 41.29975408592644 1.6910838634243823 275 25/04/2015    
    Lactuca serriola L. 41.29497472625899 1.6898595774402714 305 20/06/2015    
    Lactuca tenerrima Pourr. 41.29310107761266 1.6862395307765417 349 20/06/2015    
    Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl subsp. viminea 41.29380134033268 1.6886612897101037 313 15/08/2015    
    Lamium amplexicaule L. 41.297951 1.688234 146 18/03/2017    
    Lathyrus filiformis (Lam.) Gay subsp. filiformis 41.29574572709431 1.6891434656480173 302 25/04/2015    
    Lathyrus latifolius L. 41.291871735329764 1.6904433460786565 337 23/05/2015    
    Laurus nobilis L. 41.29139679468031 1.689498430014757 329 06/05/2015    
    Lavandula latifolia Medic. 41.29923574286883 1.690794272739825 276 15/08/2015    
    Lepidium graminifolium L. 41.300969 1.694753 146 05/11/2017    
    Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et DC. 41.294856059186365 1.690723766232124 315 25/04/2015    
    Linum narbonense L. 41.28567948620179 1.6871367220424862 410 10/05/2015    
    Lithospermum apulum (L.) Vahl 41.29284740562828 1.6837482098887502 388 25/04/2015    
    Lithospermum fruticosum L. 41.28690123995689 1.690991062650374 371 06/05/2015    
    Lonicera implexa Ait. 41.29961454244914 1.6909870620685639 272 25/04/2015    
    Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 41.294108838416925 1.690546048544547 307 06/05/2015    
    Malva silvestris L. 41.300923672972274 1.6938858144388311 267 23/05/2015    
    Marrubium vulgare L. 41.294329361999246 1.6862615245840988 367 25/04/2015    
    Medicago lupulina L. 41.29807045449116 1.6880245238322196 295 19/09/2015    
    Medicago orbicularis (L.) Bartal. 41.287087057551055 1.6908385556431467 356 06/05/2015    
    Medicago polymorpha L. 41.28869707143182 1.690843937589028 325 23/05/2015    
    Medicago suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. et DC. subsp. leiocarpa (Benth.) Urb.w 41.29386166581351 1.6903652373108031 325 23/05/2015    
    Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. et Godr.) K. Richt. 41.297122449426624 1.6891144753046567 293 23/05/2015    
    Melica minuta L. 41.29855397212101 1.689260638284769 288 23/05/2015    
    Melilotus indicus (L.) All. 41.29797402320932 1.6878430250925935 334 22/11/2015    
    Mercurialis annua L. 41.29796320236611 1.6880526106993725 290 19/09/2015    
    Muscari neglectum Guss. ex Ten. 41.29465164300458 1.6907199310158714 313 25/04/2015    
    Narcissus assoanus Duf. 41.29284897364795 1.6837595830839398 388 25/04/2015    
    Narcissus dubius Gouan 41.29173904065743 1.6805143034714978 389 25/04/2015    
    Neotinea maculata (Desf.) Stearn 41.29403621343307 1.6891562809040395 324 23/04/2010    
    Nigella damascena L. 41.286908514274344 1.6907546304666232 367 06/05/2015    
    Odontites lutea (L.) Clairville 41.28566598448664 1.687911027108387 376 13/10/2015    
    Olea europaea L. 41.29960793594234 1.6909790973848737 272 25/04/2015    
    Ononis minutissima L. 41.29364308348252 1.6844162156970521 387 20/06/2015    
    Onopordum acanthium L. 41.29767390826584 1.6882892789195665 294 08/12/2016    
    Ophrys fusca Link 41.293558 1.690311 148 18/03/2017    
    Ophrys fusca Link subsp. fusca 41.29403621343307 1.6891562809040395 324 25/04/2015    
    Ophrys lutea Cav. 41.28957978524042 1.689971168404501 393 26/03/2016    
    Ophrys omegaifera Fleischm. subsp. dyris (Maire) Del Prete 41.29403621343307 1.6891562809040395 324 23/04/2010    
    Ophrys passionis Senn. 41.300254573611305 1.6920882998159397 277 25/04/2015    
    Ophrys scolopax Cav. 41.29216901018202 1.690495567002442 349 06/05/2015    
    Ophrys sphegodes Mill. 41.30118605907776 1.6948465395621446 263 26/03/2016    
    Orchis laxiflora Lam. 41.29403621343307 1.6891562809040395 324 23/04/2010    
    Origanum vulgare L. 41.30053786192923 1.6924813465281974 270 25/04/2015    
    Orobanche amethystea Thuill 41.28604731726834 1.6868126172182552 388 06/05/2015    
    Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. in Batt. et Trab. 41.2983098748348 1.6903938226714799 293 25/04/2015    
    Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Graebn. 41.29334143083599 1.6841471745639505 385 25/04/2015    
    Papaver rhoeas L. 41.30000510150406 1.6912396686813804 256 23/05/2015    
    Paronychia capitata (L.) Lam. 41.29175525473497 1.6790529389566733 383 02/05/2015    
    Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen 41.297814413348476 1.6882337368250842 270 19/09/2015    
    Phagnalon rupestre (L.) DC. 41.297104448529986 1.6904309261286863 315 25/04/2015    
    Phillyrea angustifolia L. 41.29465119495207 1.6907200719938003 313 25/04/2015    
    Phillyrea latifolia L. 41.29573115126716 1.6911793418903915 319 25/04/2015    
    Phleum paniculatum Huds. 41.28569433926471 1.690120888538801 349 20/06/2015    
    Phlomis lychnitis L. 41.29680351286796 1.6904443125295572 319 25/04/2015    
    Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 41.29276826148431 1.6861470968801073 356 15/08/2015    
    Pinus halepensis Mill. 41.29997803184453 1.6912271058063864 247 25/04/2015    
    Pinus pinea L. 41.29487593991341 1.6907132805292127 313 25/04/2015    
    Pistacia lentiscus L. 41.29985633023453 1.691226911555178 271 25/04/2015    
    Pistacia terebinthus L. 41.298595105944464 1.6887940398439085 249 23/05/2015    
    Plantago coronopus L. 41.300626329436376 1.6924549447762225 266 23/05/2015    
    Plantago lagopus L. 41.29437249909144 1.6863311375923964 367 25/04/2015    
    Plantago lanceolata L. 41.29985633023453 1.691226911555178 272 25/04/2015    
    Plantago sempervirens Crantz 41.29363343758871 1.6843570565210955 385 20/06/2015    
    Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard 41.28556378815409 1.6893135900769873 364 13/05/2011    
    Poa bulbosa L. 41.29179680082682 1.682367187630852 386 30/01/2016    
    Polygala rupestris Pourr. 41.28652376987228 1.6854097180486072 389 15/08/2015    
    Polygonum convolvulus L. 41.29770867689072 1.6882445868387246 282 19/09/2015    
    Polypodium vulgare L. 41.29922696270533 1.68966821713621 272 23/05/2015    
    Potentilla reptans L. 41.30000510396096 1.691124926751455 272 25/04/2015    
    Prunella laciniata (L.) L. 41.29821102544499 1.6891073963180896 191 23/05/2015    
    Prunus armeniaca L. 41.29145136444022 1.6894683977325204 307 06/05/2015    
    Prunus avium (L.) L. 41.29125026414618 1.6895596408716942 333 06/05/2015    
    Prunus cerasifer Ehrh. var. pisardii (CarriŠre) C.K. Schneid. 41.288126996086746 1.690679035301875 337 20/06/2015    
    Prunus persica (L.) Sieb. 41.294665823870396 1.690291048147462 316 13/10/2015    
    Prunus spinosa L. 41.29448552419008 1.6904195823886021 307 25/04/2015    
    Psoralea bituminosa L. 41.28727940995644 1.6907518659725311 355 06/05/2015    
    Quercus coccifera L. 41.29998232785635 1.6913363022503745 277 25/04/2015    
    Quercus faginea Lam. 41.295179552827776 1.6895009725763532 306 20/06/2015    
    Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. 41.30053200878437 1.6924508019750757 272 25/04/2015    
    Ranunculus bulbosus L. 41.2936834377909 1.690506483066393 326 06/05/2015    
    Ranunculus gramineus L. 41.293974569823 1.6898488680690094 316 25/04/2015    
    Reichardia picroides (L.) Roth 41.29389624039979 1.6887250900574011 331 15/08/2015    
    Reseda lutea L. 41.28727619099767 1.690751199372988 346 06/05/2015    
    Reseda phyteuma L. 41.29380190786411 1.6886586628825684 307 15/08/2015    
    Rhamnus alaternus L. 41.29577175232639 1.6910827634223897 319 25/04/2015    
    Rhamnus lycioides L. 41.299623600527944 1.6910169400295199 272 25/04/2015    
    Romulea columnae Sebast. et Mauri 41.291738 1.682685 147 18/03/2017    
    Rosa agrestis Savi 41.30107502052457 1.694812292862332 258 06/05/2015    
    Rosa canina L. 41.29009886750489 1.6897561587329264 333 23/05/2015    
    Rosa sempervirens L. 41.29574572709431 1.6891434656480173 302 25/04/2015    
    Rosmarinus officinalis L. 41.299721037948856 1.6910304161474208 273 25/04/2015    
    Rubia peregrina L. 41.2996864619615 1.691038201102326 271 25/04/2015    
    Rubus ulmifolius Schott 41.300070920719456 1.6916709650537667 215 25/04/2015    
    Rumex crispus L. 41.30144218740976 1.6952906517895028 266 23/05/2015    
    Rumex pulcher L. 41.30138067504656 1.6952041547490426 251 23/05/2015    
    Ruscus aculeatus L. 41.29967302116803 1.691041676370757 271 25/04/2015    
    Ruta chalepensis L. 41.29710779106775 1.6904296317053962 315 25/04/2015    
    Salvia verbenaca 41.30062157827113 1.692867759023674 269 25/04/2015    
    Sanguisorba minor Scop. 41.29967880352336 1.6910492003485837 272 25/04/2015    
    Santolina chamaecyparissus L. 41.298122352705455 1.6885443700164335 287 25/04/2015    
    Satureja calamintha (L.) Scheele 41.30064713617324 1.6934647399420912 255 15/08/2015    
    Satureja fruticosa (L.) Briq. 41.29317925384971 1.686237265785277 347 25/04/2015    
    Satureja montana L. 41.29973605060261 1.6910926366646382 274 25/04/2015    
    Scirpus holoschoenus L. 41.300672267228364 1.6929031305871804 262 15/08/2015    
    Scorpiurus muricatus L. 41.28639228348788 1.6860268352283834 389 06/05/2015    
    Scorzonera angustifolia L. 41.28996725349775 1.6848961610028546 389 20/06/2015    
    Sedum album L. 41.29904405089229 1.6894017044456948 295 22/11/2015    
    Sedum sediforme (Jacq.) Pau 41.29956612263072 1.6909420325467168 273 25/04/2015    
    Senecio vulgaris L. 41.301002947859175 1.694869643367743 274 26/03/2016    
    Setaria verticillata (L.) Beauv. 41.28734262274856 1.6907882713506415 343 15/08/2015    
    Setaria verticillata (L.) Beauv. subsp. verticillata 41.297820614867206 1.688411583447969 312 19/09/2015    
    Sideritis hirsuta L. 41.29394917841769 1.6888288069643604 330 25/04/2015    
    Silene vulgaris (Moench) Garcke 41.301073720599945 1.6949541472878284 247 02/05/2015    
    Silybum marianum (L.) Gaertn. 41.301395104835876 1.6951476557860994 252 02/05/2015    
    Smilax aspera L. 41.29462596471532 1.6906943528514398 310 25/04/2015    
    Solanum nigrum L. 41.3012603401659 1.6953997821383981 254 15/08/2015    
    Sonchus tenerrimus L. 41.294616355353256 1.6867970284276321 367 15/08/2015    
    Sorghum halepense (L.) Pers. 41.30149387608656 1.6953099073347109 256 15/08/2015    
    Spartium junceum L. 41.29998014577807 1.6914437604849906 273 25/04/2015    
    Stipa offneri Breistr. 41.29248017877194 1.6903975298262466 318 23/05/2015    
    Taraxacum officinale Weber in Wiggers 41.29519652678402 1.6896687155076981 310 25/04/2015    
    Teucrium chamaedrys L. 41.28569433926471 1.690120888538801 348 20/06/2015    
    Teucrium polium L. 41.29422935404125 1.6904377427237265 306 20/06/2015    
    Thalictrum tuberosum L. 41.29402936480606 1.6896967465411927 312 25/04/2015    
    Thesium humifusum DC. 41.29024816852268 1.6848205369957714 391 22/11/2015    
    Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. 41.298934720174806 1.6908685031245405 278 25/04/2015    
    Thymus vulgaris L. 41.30007436087614 1.6915901266716855 265 25/04/2015    
    Torilis arvensis (Huds.) Link 41.295179552827776 1.6895009725763532 305 20/06/2015    
