Puig Sant Martirià

Referència
IT-PE-0004
Nom
Puig Sant Martirià, Banyoles
Situació Geogràfica
ruïnes de l'ermita

    El Puig Sant Martirià està situat al nordest de l’Estany de Banyoles, a uns 240m d’altitud. Al cim del turó es poden observar les ruïnes del Convent Vell, una ermita del s.XVII dedicada a aquest Sant, que és el patró de Banyoles. També hi ha la Creu de Fusta sobre una base de pedra, des d’on es pot gaudir d’una extraordinària vista panoràmica de l’estany de Banyoles i les muntanyes que l’envolten, com ara Sant Patllari i Rocacorba a l’est i les Gavarres al sud. A la nostra esquerra veiem la silueta del massís del Montgrí que separa les planes de l’Alt i Baix Empordà i mirant cap al nord se’ns obra una magnífica perspectiva del Pirineu i Prepirineu amb el Canigó al fons i la Mare de Déu del Mont a primer terme. Tenim, doncs, una immillorable imatge de 360 graus des d’aquest petit mirador.

    La ruta que proposem és d’uns 2,5km i surt de l’antic mirador de l’Estany, al costat de la carretera, on hi ha espai per deixar els cotxes. Agafem el camí que ens porta al Puig i seguint la ruta que assenyalem al mapa, baixarem per uns caminets, passant per diverses feixes, fins a trobar el camí de pujada, just darrera del cementiri de Banyoles, i que ens tornarà al lloc d’origen.

    Si es prefereix fer una volta més curta, es pot anar fins el cim del Puig pel camí de la dreta i tornar a l'aparcament per l’esquerra, una ruta que no fa més de 1km en total.

    Convent Vell
                        Sant Martirià, patró de Banyoles, al Convent Vell

     

    TÀXON LATITUD, LONGITUD ALTITUD DATA NATURA FENOLOGIA
    Abutilon teophrasti Medic. 42.12967385788119 2.7637130811939308 154 13/06/2019    
    Agrimonia eupatoria L. 42.129808744055474 2.763959983935444 162 25/05/2019    
    Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 42.13194851741007 2.76334714603373 190 13/06/2019    
    Ajuga iva (L.) Schreb. 42.131663856249126 2.762833498476367 180 13/06/2019    
    Allium ampeloprasum L. 42.13320759617672 2.762887683554146 171 12/06/2019    
    Allium roseum L. 42.12950648775395 2.763775840752225 161 23/05/2019    
    Allium sphaerocephalon L. 42.13251744857264 2.7630063859169005 179 19/06/2019    
    Allium vineale L. 42.13167684169645 2.764732813680062 178 19/06/2019    
    Alyssum alyssoides (L.) L. 42.13185050833955 2.7628533370219364 190 19/06/2019    
    Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard 42.129100431435894 2.7631242110266827 70 25/05/2019    
    Anagallis arvensis L. 42.12969595944575 2.764066422853029 199 23/05/2019    
    Anchusa arvensis (L.) Bieb. 42.129743190325705 2.763652969009357 179 27/05/2019    
    Anchusa azurea auct. 42.13008969155262 2.7643293130781514 179 23/05/2019    
    Antirrhinum majus L. 42.129250603386915 2.7636432218818627 183 27/05/2019    
    Aphyllanthes monspeliensis L. 42.130516644206025 2.764370877060018 199 23/05/2019    
    Arbutus unedo L. 42.13165317441168 2.762674300827696 177 08/06/2019    
    Arctium minus Bernh. 42.13007672277314 2.76364397516987 224 23/05/2019    
    Arundo donax L. 42.13395518889462 2.7623496260810394 169 13/06/2019    
    Asparagus acutifolius L. 42.12855258337863 2.7631334226655566 165 25/05/2019    
    Astragalus monspessulanus L. 42.12891231436761 2.763629536826772 148 25/05/2019    
    Ballota nigra L. 42.12968760433171 2.7636903992308945 192 23/05/2019    
    Bellis perennis L. 42.13188465629248 2.763361627189011 193 13/06/2019    
    Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 42.12770340205239 2.764102464452362 152 25/05/2019    
    Borago officinalis L. 42.12969624072237 2.764031555051151 173 23/05/2019    
    Bryonia cretica L. 42.12990126286395 2.7638365809931815 163 23/05/2019    
    Buddleja davidii Franchet 42.13003486562981 2.76445409838247 180 23/05/2019    
    Calendula arvensis L. 42.129621990507765 2.7635243147859336 151 25/05/2019    
    Campanula erinus L. 42.12960987553836 2.76358851253476 200 25/05/2019    
    Carduus pycnocephalus L. 42.12937823805164 2.7638357354447316 146 23/05/2019    
    Catananche caerulea L. 42.13203102614947 2.7637092901021254 190 13/06/2019    
    Centaurea aspera L. 42.12939562032352 2.762674510244031 169 08/06/2019    
    Centaurea melitensis L. 42.12950127408974 2.7636299067319015 174 27/05/2019    
    Centaurium erythraea Rafn. 42.12801961873755 2.7639165246620303 166 25/05/2019    
    Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 42.129876185413174 2.762684482065992 169 08/06/2019    
    Cirsium arvense (L.) Scop. 42.13048000777738 2.764504388474801 226 23/05/2019    
    Cirsium vulgare (Savi) Ten. 42.12970245447024 2.7640738141227175 170 23/05/2019    
    Clematis vitalba L. 42.129196974665504 2.763654625723584 163 23/05/2019    
    Convolvulus cantabrica L. 42.1293576693471 2.763736701316593 180 23/05/2019    
    Coriaria myrtifolia L. 42.13216899507335 2.763792849798309 188 13/06/2019    
    Coris monspeliensis L. 42.131887623777814 2.76372232336754 213 12/06/2019    
    Cornus sanguinea L. 42.13207962967624 2.7630269093443682 193 12/06/2019    
    Coronilla scorpioides (L.) Koch 42.129930136676705 2.763841359149032 165 27/05/2019    
    Crataegus monogyna Jacq. 42.13399105171119 2.7624807136580363 184 13/06/2019    
    Crepis vesicaria L. 42.12929409758518 2.763851882531184 167 23/05/2019    
    Cupressus sempervirens L. 42.12816836198933 2.7643018645491875 119 25/05/2019    
    Cynoglossum creticum Mill. 42.13015991142394 2.7637655307466904 183 23/05/2019    
    Delphinium peregrinum L. 42.131970678731804 2.763612085153115 183 13/06/2019    
    Diplotaxis erucoides (L.) DC. 42.12951506761578 2.7638833174012847 162 23/05/2019    
    Dipsacus fullonum L. 42.12965938097415 2.764112206967884 171 23/05/2019    
    Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. 42.12851074349851 2.764086100527505 193 23/05/2019    
    Dorycnium pentaphyllum Scop. 42.13035977929798 2.764349934594674 187 23/05/2019    
    Echium vulgare L. 42.129804080150535 2.7643755296760104 168 23/05/2019    
    Epipactis helleborine (L.) Crantz 42.12907853000848 2.762575021605164 169 08/06/2019    
    Erodium malacoides (L.) L'Hér. 42.12990847675667 2.7635843251954224 182 23/05/2019    
    Eryngium campestre L. 42.130449616153406 2.764385192383662 186 23/05/2019    
    Euphorbia nicaeensis All. 42.12883101930226 2.7637428733355662 141 23/05/2019    
    Euphorbia peplus L. 42.129779183906685 2.7642908341168773 170 25/05/2019    
    Euphorbia serrata L. 42.131118447873334 2.764190826935357 194 13/06/2019    
    Ficus carica L. 42.130223273650074 2.763786227752971 201 23/05/2019    
    Filago pyramidata L. 42.13310163340363 2.7630081908260795 168 13/06/2019    
    Foeniculum vulgare Mill. 42.12928797519742 2.763906257001631 142 23/05/2019    
    Fraxinus angustifolia Vahl 42.12965460974317 2.7640379876177485 167 27/05/2019    
    Galium maritimum L. 42.1287090924617 2.763623398187616 168 23/05/2019    
    Galium pumilum Murray 42.1298801609095 2.7633764118086694 185 23/05/2019    
    Galium verum L. 42.129305099757445 2.762915266664016 169 19/06/2019    
    Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. 42.1285857821452 2.7638108305350255 150 23/05/2019    
    Geranium columbinum L. 42.129624275291164 2.7636057011642894 160 25/05/2019    
    Geranium molle L. 42.12982373452282 2.7641941375203083 157 25/05/2019    
    Geranium rotundifolium L. 42.129464065495014 2.763675455232397 202 23/05/2019    
    Globularia alypum L. 42.131306852398765 2.762896181795865 170 08/06/2019    
    Globularia vulgaris L. 42.12854309558539 2.7631781216284925 174 25/05/2019    
    Hedera helix L. 42.13249517456846 2.7634589661354756 171 13/06/2019    
    Helianthemum nummularium (L.) Mill. 42.129047328164 2.7636235140941574 175 25/05/2019    
    Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. 42.12864744161192 2.7638572016597025 210 23/05/2019    
    Helichrysum stoechas (L.) Moench 42.131636121694044 2.7646381512631373 177 13/06/2019    
    Heliotropium europaeum L. 42.12967385788119 2.7637130811939308 154 13/06/2019    
    Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge 42.12802104433405 2.763733799034894 148 25/05/2019    
    Hippocrepis comosa L. 42.12821633598409 2.76374166249858 165 25/05/2019    
    Hippocrepis emerus L. 42.12981909428617 2.7642429073685664 152 25/05/2019    
    Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver 42.129117810969014 2.763451697125976 171 27/05/2019    
    Hypericum perforatum L. 42.12981506195561 2.763724142341817 165 23/05/2019    
    Juglans regia L. 42.13196775967442 2.7630503133619637 193 13/06/2019    
    Lactuca serriola L. 42.12967854708462 2.763908110755041 158 23/05/2019    
    Laurus nobilis L. 42.129681096869426 2.7636767712835852 153 23/05/2019    
    Leontodon tuberosus L. 42.12890345016964 2.763393752276436 165 25/05/2019    
    Leucanthemum vulgare Lam. 42.12916775738602 2.762920728016676 164 25/05/2019    
    Ligustrum lucidum Aiton f. 42.132806693985465 2.7631884145061223 178 13/06/2019    
    Ligustrum vulgare L. 42.12779225267873 2.7641281638809896 138 25/05/2019    
    Linaria supina (L.) Chaz. 42.12989293962175 2.7636714292900253 170 23/05/2019    
    Linum strictum L. 42.129679398635595 2.7635555195636283 190 23/05/2019    
    Linum tenuifolium L. 42.12856256438029 2.7632340320202573 102 25/05/2019    
    Lonicera etrusca Santi 42.12847774815676 2.763744763737894 168 25/05/2019    
    Lonicera implexa Ait. 42.1285650681943 2.7639595585251637 165 23/05/2019    
    Malva multiflora 42.1296969758099 2.7636480117752065 176 23/05/2019    
    Malva sylvestris L. 42.12956436511675 2.763580014003028 189 25/05/2019    
    Medicago minima (L.) L. 42.12890345016964 2.763393752276436 165 25/05/2019    
    Medicago polymorpha L. 42.12962405503697 2.764137561285992 179 23/05/2019    
    Medicago sativa L. 42.132706281722335 2.763047568610615 198 13/06/2019    
    Mercurialis annua L. 42.13016979609719 2.764421065869985 220 23/05/2019    
    Myosotis ramosissima Rochel in Schultes 42.13024742062679 2.763816560939325 181 23/05/2019    
    Nerium oleander L. 42.13015790057747 2.762742004940984 166 08/06/2019    
    Olea europaea L. 42.12934587964904 2.763148970602391 171 13/06/2019    
    Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et DC. 42.12899616579978 2.76323858452603 166 25/05/2019    
    Ononis natrix L. 42.12865427222747 2.763737145175357 125 23/05/2019    
    Ononis spinosa L. 42.131811675223894 2.7642780497571207 184 13/06/2019    
    Ophrys apifera Huds. 42.128874813161445 2.763402861330069 139 25/05/2019    
    Ophrys scolopax Cav. 42.12911530190175 2.7628240621311995 162 25/05/2019    
    Orchis anthropophora (L.) All. 42.1286730734029 2.763567561881963 166 25/05/2019    
    Origanum vulgare L. 42.12972537096424 2.7640750753713292 168 23/05/2019    
    Osyris alba L. 42.12841818786725 2.7640135865020747 150 23/05/2019    
    Oxalis corniculata L. 42.13016380240491 2.763813384150691 223 23/05/2019    
    Paliurus spina-christi Mill. 42.13436750112321 2.762335592408022 166 13/06/2019    
    Pallenis spinosa (L.) Cass. 42.13044347256657 2.764372980189067 178 23/05/2019    
    Parietaria judaica L. 42.13197974197011 2.7637081047605103 206 12/06/2019    
    Phagnalon sordidum (L.) Reichenb. 42.131931212467315 2.7638444389038885 197 13/06/2019    
    Pinus halepensis Mill. 42.129204095399096 2.7635445584011302 187 23/05/2019    
    Pinus pinea L. 42.13345061956356 2.7626833474936876 190 13/06/2019    
    Pistacia lentiscus L. 42.128512732054716 2.7639347785485633 177 23/05/2019    
    Plantago lanceolata L. 42.1291079560031 2.7638719928214694 163 23/05/2019    
    Polygala calcarea F.W. Schultz 42.12913391971796 2.762930647197447 156 25/05/2019    
    Polypodium vulgare L. 42.12897701563028 2.7637803742241873 163 23/05/2019    
    Populus nigra L. 42.12915360897033 2.763797726670043 166 23/05/2019    
    Potentilla reptans L. 42.130109346732105 2.7635689582693312 170 23/05/2019    
    Prunella laciniata (L.) L. 42.13123820971105 2.7631117989205642 171 08/06/2019    
    Prunella vulgaris L. 42.12987625965015 2.762684845669631 169 08/06/2019    
    Prunus spinosa L. 42.13097445845746 2.7632979364962122 173 08/06/2019    
    Psoralea bituminosa L. 42.13207396249373 2.763496416792122 185 13/06/2019    
    Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 42.13021250194109 2.76333992021878 186 13/06/2019    
    Quercus coccifera L. 42.13165152010344 2.762679022537102 178 08/06/2019    
    Quercus ilex L. 42.13119149495241 2.7627331049807515 153 12/06/2019    
    Quercus pubescens Willd. 42.13198021820228 2.763035756660208 188 13/06/2019    
    Ranunculus bulbosus L. 42.12968572569176 2.7641654241954456 170 23/05/2019    
    Rapistrum rugosum (L.) All. 42.1279604816023 2.7641463692270585 140 25/05/2019    
    Reichardia picroides (L.) Roth 42.129930916028194 2.763739042433593 181 23/05/2019    
    Reseda phyteuma L. 42.12969426432782 2.7637882493781647 167 27/05/2019    
    Rhamnus alaternus L. 42.128272349311224 2.7640950214887074 146 23/05/2019    
    Robinia pseudacacia L. 42.134772291853 2.7618261512870865 173 13/06/2019    
    Robinia pseudo-acacia L. 42.12902995672635 2.7637834560301826 167 23/05/2019    
    Rosa agrestis Savi 42.1289276593864 2.7638303588528514 204 23/05/2019    
    Rosa sempervirens L. 42.130944331798226 2.763302389470432 173 08/06/2019    
    Rubia peregrina L. 42.13238889121974 2.763581628680414 210 13/06/2019    
    Rubus ulmifolius Schott 42.132800876998886 2.763185902818411 179 13/06/2019    
    Rumex crispus L. 42.129341551531894 2.7634561428245714 191 25/05/2019    
    Salvia pratensis L. 42.12801884386666 2.7639095246154173 166 25/05/2019    
    Sanguisorba minor Scop. 42.12864561343868 2.763895813070382 180 23/05/2019    
    Satureja acinos (L.) Scheele 42.129593842037934 2.7636634742802477 183 27/05/2019    
    Scabiosa atropurpurea L. 42.12931103268654 2.7637535121620096 161 23/05/2019    
    Scorpiurus muricatus L. 42.129327488936795 2.7638243637024784 158 23/05/2019    
    Scrophularia peregrina L. 42.129509028407405 2.7638334726771667 188 23/05/2019    
    Sedum acre L. 42.133450593881506 2.762922844403478 171 13/06/2019    
    Sedum sediforme (Jacq.) Pau 42.12880229318925 2.763827135464848 171 23/05/2019    
    Senecio erucifolius L. 42.13182378373647 2.764255344737476 182 13/06/2019    
    Senecio inaequidens DC. 42.13016224459959 2.7628469224064283 158 13/06/2019    
    Serapias lingua L. 42.12902215807742 2.76278322013701 186 25/05/2019    
    Serapias parviflora Parl. 42.128864155585674 2.7633621871566154 156 25/05/2019    
    Sherardia arvensis L. 42.12967989035688 2.7640583276348787 174 23/05/2019    
    Sideritis hirsuta L. 42.12885859385702 2.7627965647551127 186 25/05/2019    
    Silene vulgaris (Moench) Garcke 42.132923111550475 2.7630736421436883 180 12/06/2019    
    Silybum marianum (L.) Gaertn. 42.129517960083035 2.7637143174718957 169 23/05/2019    
    Sinapis arvensis L. 42.12991448189011 2.7640339627013857 164 25/05/2019    
    Sisymbrium irio L. 42.13475109586481 2.761948600433384 160 13/06/2019    
    Smilax aspera L. 42.12877497808672 2.7640050422898104 144 23/05/2019    
    Solanum americanum 42.13012487986827 2.7636619854714795 182 23/05/2019    
    Sonchus asper (L.) Hill 42.12976339097405 2.764158529310815 166 25/05/2019    
    Sonchus oleraceus L. 42.12950302834851 2.7637569353885363 169 23/05/2019    
    Sonchus tenerrimus L. 42.1286736513468 2.7638979516647506 151 23/05/2019    
    Spartium junceum L. 42.130326991895664 2.7643972044700242 186 23/05/2019    
    Stachys officinalis (L.) Trevisan 42.1291484014035 2.762593932827251 169 08/06/2019    
    Teucrium botrys L. 42.130137249455004 2.7637692812048673 188 23/05/2019    
    Teucrium chamaedrys L. 42.129985815268945 2.7638192627657614 178 27/05/2019    
    Teucrium polium L. 42.13124804088251 2.7630677011869205 169 08/06/2019    
    Teucrium pyrenaicum L. 42.130397383444034 2.763102504926196 170 08/06/2019    
    Thymus vulgaris L. 42.12870068534029 2.7638611310590675 215 23/05/2019    
    Torilis arvensis (Huds.) Link 42.13444196609965 2.762452674110975 178 12/06/2019    
    Trifolium angustifolium L. 42.133159837155404 2.762994363653508 175 13/06/2019    
    Trifolium campestre Schreb. in Sturm 42.130008240295545 2.7635281027815335 177 23/05/2019    
    Trifolium nigrescens Viv. 42.13016847133194 2.7637740546089695 176 23/05/2019    
    Ulmus minor Mill. 42.130581283060444 2.7631230998759597 179 13/06/2019    
    Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt 42.12910543319269 2.763770032371196 164 23/05/2019    
    Urtica dioica L. 42.12963419157824 2.763847130452431 165 25/05/2019    
    Verbascum blattaria L. 42.13160161069193 2.762565412378199 176 08/06/2019    
    Verbascum sinuatum L. 42.129727733307824 2.7640510361964146 170 23/05/2019    
    Verbena officinalis L. 42.129850869752296 2.764010641152368 183 23/05/2019    
    Veronica austriaca L. 42.128520448737355 2.763359771873858 169 25/05/2019    
    Veronica persica Poiret in Lam. 42.129185747425545 2.7628858087967525 167 25/05/2019    
    Viburnum tinus L. 42.132082628684685 2.763790881205653 182 13/06/2019    
    Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 42.12966879311676 2.7640692886748015 168 23/05/2019    
    Viola arvensis Murray 42.1300908319562 2.763794088486797 186 23/05/2019    
    Vitis vinifera L. 42.128541624497196 2.762781218233204 153 08/06/2019    
    Xanthium echinatum Murray 42.128752975831674 2.7638318594947617 155 19/06/2019    
    Yucca gloriosa 42.129304988041696 2.762916638116317 169 19/06/2019    

    Grups locals que han participat en l'elaboració de l'itinerari
    Persones que han elaborat l'itinerari
    Data publicació
    19/06/2019
    Estat
    DEFINITIU