CERCADOR DE FAMÍLIES
| Nom de la familia Sort descending | Nom en llatí |
|---|---|
| Acantàcies | Acanthaceae |
| Aceràcies | Aceraceae |
| Agavàcies | Agavaceae |
| Alismatàcies | Alismataceae |
| Amarantàcies | Amaranthaceae |
| Amaril·lidàcies | Amaryllidaceae |
| Anacardiàcies | Anacardiaceae |
| Apocinàcies | Apocynaceae |
| Aquifoliàcies | Aquifoliaceae |
| Aràcies | Araceae |
| Araliàcies | Araliaceae |
| Aristoloquiàcies | Aristolochiaceae |
| Asclepiadàcies | Asclepiadaceae |
| Betulàcies | Betulaceae |
| Boraginàcies | Boraginaceae |
| Buddleiàcies | Buddlejaceae |
| Buxàcies | Buxaceae |
| Cal·litricàcies | Callitrichaceae |
| Campanulàcies | Campanulaceae |
| Cannabàcies | Cannabaceae |
| Caprifoliàcies | Caprifoliaceae |
| Cariofil·làcies | Caryophyllaceae |
| Celastràcies | Celastraceae |
| Ciperàcies | Cyperaceae |
| Cistàcies | Cistaceae |
| Commelinàcies | Commelinaceae |
| Compostes | Asteraceae |
| Convolvulàcies | Convolvulaceae |
| Coriariàcies | Coriariaceae |
| Cornàcies | Cornaceae |
| Crassulàcies | Crassulaceae |
| Crucíferes | Brassicaceae |
| Cucurbitàcies | Cucurbitaceae |
| Cupressàcies | Cupressaceae |
| Dioscoreàcies | Dioscoreaceae |
| Dipsacàcies | Dipsacaceae |
| Equisetàcies | Equisetaceae |
| Ericàcies | Ericaceae |
| Escrofulariàcies | Scrophulariaceae |
| Esmilacàcies | Smilacaceae |
| Esparganiàcies | Esparganiaceae |
| Euforbiàcies | Euphorbiaceae |
| Fagàcies | Fagaceae |
| Fitolacàcies | Phytolaccaceae |
| Gencianàcies | Gentianaceae |
| Geraniàcies | Geraniaceae |
| Gesneriàcies | Gesneriaceae |
| Globulariàcies | Globulariaceae |
| Gramínies | Poaceae |
| Gutíferes | Guttiferaceae |
| Hipocastanàcies | Hippocastanaceae |
| Iridàcies | Iridaceae |
| Juglandàcies | Juglandaceae |
| Juncàcies | Juncaceae |
| Labiades | Lamiaceae |
| Lauràcies | Lauraceae |
| Lemnàcies | Lemnaceae |
| Liliàcies | Liliaceae |
| Linàcies | Linaceae |
| Litràcies | Lythraceae |
| Magnoliàcies | Magnoliaceae |
| Malvàcies | Malvaceae |
| Meliàcies | Meliaceae |
| Mimosàcies | Mimosaceae |
| Mirtàcies | Myrtaceae |
| Moràcies | Moraceae |
| Nictaginàcies | Nyctaginaceae |
| Oleàcies | Oleaceae |
| Onagràcies | Onagraceae |
| Orobancàcies | Orobanchaceae |
| Orquidàcies | Orchidaceae |
| Oxalidàcies | Oxalidaceae |
| Papaveràcies | Papaveraceae |
| Papilionàcies | Fabaceae |
| Passifloràcies | Passifloraceae |
| Pinàcies | Pinaceae |
| Pitosporàcies | Pittosporaceae |
| Plantaginàcies | Plantaginaceae |
| Poligalàcies | Polygalaceae |
| Poligonàcies | Polygonaceae |
| Polipodiàcies | Polypodiaceae |
| Portulacàcies | Portulacaceae |
| Primulàcies | Primulaceae |
| Punicàcies | Punicaceae |
| Quenopodiàcies | Chenopodiaceae |
| Ramnàcies | Rhamnaceae |
| Ranunculàcies | Ranunculaceae |
| Resedàcies | Resedaceae |
| Rosàcies | Rosaceae |
| Rubiàcies | Rubiaceae |
| Rutàcies | Rutaceae |
| Salicàcies | Salicaceae |
| Santalàcies | Santalaceae |
| Saxifragàcies | Saxifragaceae |
| Simarubàcies | Simaroubaceae |
| Solanàcies | Solanaceae |
| Tamaricàcies | Tamaricaceae |
| Tifàcies | Typhaceae |
| Tiliàcies | Tiliaceae |
| Timeleàcies | Thymelaeaceae |



