CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen213 | Raphanus | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen228 | Rapistrum | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen224 | Rorippa | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen198 | Sisymbrium | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen232 | Succowia | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen239 | Teesdalia | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |



