CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1026 | TOTES… | Sinapis alba | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1029 | TOTES… | Sinapis alba subsp. alba | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1028 | TOTES… | Sinapis alba subsp. dissecta | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1027 | TOTES… | Sinapis alba subsp. mairei | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1025 | TOTES… | Sinapis arvensis | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1030 | TOTES… | Sinapis flexuosa | Gen209 | Sinapis | Fam43 | Crucíferes |



