CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen769 | Zannichellia | Fam145 | Zanniquel·liàcies | Llista de tàxons |
| Gen974 | Zantedeschia | Fam160 | Aràcies | Llista de tàxons |
| Gen839 | Zea | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen304 | Ziziphus | Fam73 | Ramnàcies | Llista de tàxons |
| Gen768 | Zostera | Fam144 | Zosteràcies | Llista de tàxons |
| Gen286 | Zygophyllum | Fam60 | Zigofil·làcies | Llista de tàxons |



