CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4739 | TOTES… | Thlaspi arvense | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1162 | TOTES… | Thlaspi arvense subsp. arvense | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1164 | TOTES… | Thlaspi caerulescens | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1165 | TOTES… | Thlaspi caerulescens subsp. brachypetalum | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1166 | TOTES… | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax4740 | TOTES… | Thlaspi perfoliatum | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1163 | TOTES… | Thlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum | Gen237 | Thlaspi | Fam43 | Crucíferes |



