CERCADOR DE BRIÒFITS (amb codis)
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTax448 | TOTES… | Nardia breidleri | BGen160 | Nardia | BFam41 | Gymnomitriaceae |
| BTax449 | TOTES… | Nardia compressa | BGen160 | Nardia | BFam41 | Gymnomitriaceae |
| BTax450 | TOTES… | Nardia geoscyphus | BGen160 | Nardia | BFam41 | Gymnomitriaceae |
| BTax451 | TOTES… | Nardia insecta | BGen160 | Nardia | BFam41 | Gymnomitriaceae |
| BTax452 | TOTES… | Nardia scalaris | BGen160 | Nardia | BFam41 | Gymnomitriaceae |
| BTax453 | TOTES… | Neoorthocaulis floerkei | BGen161 | Neoorthocaulis | BFam2 | Anastrophyllaceae |
| BTax454 | TOTES… | Nogopterium gracile | BGen162 | Nogopterium | BFam55 | Leucodontaceae |
| BTax455 | TOTES… | Nowellia curvifolia | BGen163 | Nowellia | BFam19 | Cephaloziaceae |
| BTax456 | TOTES… | Nyholmiella obtusifolia | BGen164 | Nyholmiella | BFam67 | Orthotrichaceae |



