BIRÒFITS. CERCA DE BRIÒFITS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTax26 | TOTES… | Aneura maxima | BGen9 | Aneura | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax27 | TOTES… | Aneura pinguis | BGen9 | Aneura | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax427 | TOTES… | Metzgeria conjugata | BGen152 | Metzgeria | BFam61 | Metzgeriaceae |
| BTax428 | TOTES… | Metzgeria furcata | BGen152 | Metzgeria | BFam61 | Metzgeriaceae |
| BTax429 | TOTES… | Metzgeria pubescens | BGen152 | Metzgeria | BFam61 | Metzgeriaceae |
| BTax634 | TOTES… | Riccardia chamedryfolia | BGen225 | Riccardia | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax635 | TOTES… | Riccardia incurvata | BGen225 | Riccardia | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax636 | TOTES… | Riccardia latifrons | BGen225 | Riccardia | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax637 | TOTES… | Riccardia multifida | BGen225 | Riccardia | BFam4 | Aneuraceae |
| BTax638 | TOTES… | Riccardia palmata | BGen225 | Riccardia | BFam4 | Aneuraceae |



