BIRÒFITS. CERCA DE BRIÒFITS
    | Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTax368 | TOTES… | Jungermannia atrovirens | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax369 | TOTES… | Jungermannia exsertifolia | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax370 | TOTES… | Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax371 | TOTES… | Jungermannia leiantha | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax372 | TOTES… | Jungermannia polaris | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax373 | TOTES… | Jungermannia pumila | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax374 | TOTES… | Jungermannia sphaerocarpa | BGen125 | Jungermannia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax424 | TOTES… | Mesoptychia bantriensis | BGen151 | Mesoptychia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax425 | TOTES… | Mesoptychia heterocolpos | BGen151 | Mesoptychia | BFam48 | Jungermanniaceae | 
| BTax426 | TOTES… | Mesoptychia turbinata | BGen151 | Mesoptychia | BFam48 | Jungermanniaceae | 








