CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen249 | Lunaria | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies | Llista de tàxons |
| Gen757 | Luronium | Fam137 | Alismatàcies | Llista de tàxons |
| Gen825 | Luzula | Fam154 | Juncàcies | Llista de tàxons |
| Gen444 | Lychnis | Fam101 | Cariofil·làcies | Llista de tàxons |
| Gen571 | Lycium | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen1 | Lycopodium | Fam1 | Licopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen560 | Lycopus | Fam118 | Labiades | Llista de tàxons |
| Gen919 | Lygeum | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen486 | Lysimachia | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies | Llista de tàxons |



