CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax603 | TOTES… | Lupinus albus | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax600 | TOTES… | Lupinus angustifolius | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax601 | TOTES… | Lupinus angustifolius subsp. angustifolius | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax602 | TOTES… | Lupinus angustifolius subsp. reticulatus | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax599 | TOTES… | Lupinus micranthus | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax598 | TOTES… | Lupinus polyphyllus | Gen142 | Lupinus | Fam30 | Papilionàcies |



