| Img. | Nom científic Sort descending | Adscripció fitosociològica | Hàbitat |
|---|---|---|---|
|
|
Poa cenisia subsp. sardoa | Thlaspietea rotundifolii | Tarteres i llocs pedregosos |
|
|
Poa chaixii | Prats, matollars, boscs humits |
|
|
|
Poa compressa | Marges, vores de camins, etc. |
|
| Poa glauca | Roques, llocs pedregosos |
||
|
|
Poa laxa | Senecion leucophylli | Llocs tarterosos, relleixos de roca |
| Poa minor | Iberidion spathulatae | Tarteres i llocs pedregosos |
|
|
|
Poa nemoralis | ||
|
|
Poa nemoralis subsp. glauca | Androsacetalia vandellii | Roques |
|
|
Poa nemoralis subsp. nemoralis | Querco-Fagetea | Boscs caducifolis, marges |
|
|
Poa pratensis | Pastures, prats, etc. |
|
| Poa pratensis subsp. angustifolia | Pastures, marges |
||
|
|
Poa pratensis subsp. pratensis | Prats de dall, pastures, marges |
|
|
|
Poa trivialis | ||
|
|
Poa trivialis subsp. trivialis | Molinio-Arrhenatheretea | Molleres, prats humits |
|
|
Podranea ricasoliana | ||
| Polycarpon polycarpoides | |||
|
|
Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum | Crithmo-Limonion | Penya-segats marítims |
|
|
Polycarpon tetraphyllum | Comunitats terofítiques de sòls calcigats, platges, conreus, etc. |
|
| Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium | |||
| Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum | |||
|
|
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | ||
|
|
Polycnemum arvense | Secalietalia | Messes, guarets, etc. |
| Polycnemum arvense subsp. arvense | |||
| Polycnemum arvense subsp. majus | |||
|
|
Polygala alpina | Seslerietalia coeruleae | Pastures |
|
|
Polygala calcarea | Mesobromion | Pasturatges |
|
|
Polygala exilis | Aphyllanthion | Pradells |
|
|
Polygala monspeliaca | Thero-Brachypodietalia | Erms, pradells terofítics |
|
|
Polygala myrtifolia | ||
| Polygala rupestris | |||
|
|
Polygala rupestris subsp. rupestris | Llocs secs i pedregosos |
|
|
|
Polygala vayredae | Aphyllanthion | Pasturatges camefítics |
|
|
Polygala vulgaris | Landes i pasturatges mesòfils |
|
|
|
Polygala vulgaris subsp. alpestris | Nardion | Pasturatges |
|
|
Polygala vulgaris subsp. gerundensis | Brachypodion phoenicoidis | Pradells mesòfils |
|
|
Polygala vulgaris subsp. vulgaris | Calluno-Ulicetea | Landes de brugerola, pastures, etc. |
|
|
Polygonatum multiflorum | Fagetalia | Boscs frescals |
|
|
Polygonatum odoratum | Geranion sanguinei | Vorada del bosc caducifoli, llocs rocosos |
|
|
Polygonatum verticillatum | Fagetalia | Boscs humits, llocs frescals |
|
|
Polygonum alpinum | Adenostylion | Herbassars megafòrbics |
|
|
Polygonum amphibium | Phragmitetea | Aigües quietes o molt lentes |
|
|
Polygonum aubertii | ||
|
|
Polygonum aviculare | Ruderali-Secalietea | Camins, conreus, etc. |
|
|
Polygonum aviculare subsp. aviculare | Ruderali-Secalietea | Camps, vegetació ruderal |
|
|
Polygonum aviculare subsp. bellardii | Secalion cerealis | Messes |
|
|
Polygonum aviculare subsp. microspermum | Polygonion avicularis | Camins, sòls calcigats |
| Polygonum aviculare subsp. pulchellum | Sòls arenosos del litoral |
||
|
|
Polygonum aviculare subsp. robertii | Polygonion avicularis | Camins, sòls calcigats |
| Polygonum aviculare subsp. rurivagum | |||
|
|
Polygonum bistorta | Triseto-Polygonion bistortae | Prats dalladors, herbassars humits |
|
|
Polygonum capitatum | Parets, vores de camins i sèquies de regadius |
|
|
|
Polygonum convolvulus | Secalietalia | Messes, rostolls |
|
|
Polygonum cuspidatum | ||
|
|
Polygonum dumetorum | Bardisses, vorada del bosc caducifoli humit |
|
|
|
Polygonum hydropiper | Bidention | Terres humides |
|
|
Polygonum lapathifolium | Bidention | Terres humides |
|
|
Polygonum maritimum | Ammophilion | Platges arenoses |
|
|
Polygonum mite | Bidention | Terres humides |
|
|
Polygonum persicaria | Bidention | Terres humides |
| Polygonum romanum | Isoetion duriei | Poblaments terofítics dels sòls inundats temporalment |
|
|
|
Polygonum romanum subsp. gallicum | ||
| Polygonum salicifolium | Magnocaricion | HÞliofit de les vores d'aigües |
|
|
|
Polygonum viviparum | Elynion | Pastures |
|
|
Polypodium vulgare | Roques, murs, soques velles, en llocs ombrejats |
|
| Polypodium vulgare subsp. prionodes | Bartramio-Polypodion | Murs, roques ombrejades |
|
|
|
Polypodium vulgare subsp. serrulatum | Anomodonto-Polypodietalia | Roques ombrejades |
|
|
Polypodium vulgare subsp. vulgare | Hypno-Polypodion | Roques, boscs |
|
|
Polypogon maritimus | Llocs humits, sòls sorrencs |
|
|
|
Polypogon maritimus subsp. maritimus | Limonietalia | |
| Polypogon maritimus subsp. subspathaceus | Litoral |
||
|
|
Polypogon monspeliensis | Herbassars dels sòls profunds |
|
|
|
Polypogon viridis | Paspalo-Polypogonion viridis | Sòls humits, sobretot en indrets ruderalitzats |
|
|
Polystichum aculeatum | Fagetalia | Boscs caducifolis +/- humits |
|
|
Polystichum lonchitis | Thlaspietalia | Pedrusques de llocs ombrívols |
|
|
Polystichum setiferum | Fagetalia | Boscs caducifolis humits |
|
|
Populus alba | Populion albae | Boscs de ribera |
|
|
Populus deltoides | ||
|
|
Populus nigra | Populetalia albae | Boscs de ribera |
|
|
Populus tremula | Boscs caducifolis clars |
|
|
|
Populus x canadensis | ||
|
|
Populus x canescens | ||
|
|
Portulaca oleracea | Polygono-Chenopodietalia | Conreus i vegetació ruderal |
|
|
Posidonia oceanica | Posidonion oceanicae | Fons submarins, fins a 40 m de profunditat |
|
|
Potamogeton berchtoldii | Potametalia | Estanys o aigües lentes, eutròfiques |
|
|
Potamogeton coloratus | Potamion | Estanyols, sÞquies, aigües lentes |
|
|
Potamogeton crispus | Potamion | Aigües lentes o estagnants, eutròfiques |
|
|
Potamogeton densus | Aigües quietes o corrents, eutròfiques |
|
|
|
Potamogeton gramineus | Potamion | Estanyols i aigüeslentes, +- oligotròfiques |
|
|
Potamogeton lucens | Potamion | Estanys i aigües lentes (i eutròfiques) |
|
|
Potamogeton natans | Potametalia | Estanys i aigües corrents |
|
|
Potamogeton nodosus | Potametalia | Estanys, sÞquies, aigües corrents |
| Potamogeton pectinatus | Potametalia | Aigües lentes, sovint eutròfiques o salabroses |
|
|
|
Potamogeton perfoliatus | Potamion | Aigües quietes, profundes i +- eutròfiques |
|
|
Potamogeton polygonifolius | Estanyols i aiguamolls |
|
|
|
Potamogeton praelongus | Potamion | Aigües lentes, oligotròfiques |
|
|
Potamogeton pusillus | Potamion | Estanyols i aigües lentes |
|
|
Potamogeton trichoides | Potamion | Aigües quietes, alcalines |
|
|
Potentilla alchimilloides | Saxifragion mediae | Fissures de les roques |
|
|
Potentilla argentea | Sedo-Scleranthion | Pastures seques |
| Potentilla aurea |
CONSULTA D'ADSCRIPCIONS FITOSOCIOLÒGIQUES



