| Img. | Nom científic Sort descending | Adscripció fitosociològica | Hàbitat |
|---|---|---|---|
|
|
Phyllitis scolopendrium | Fraxino-Carpinion | Indrets ombrívols i humits |
| Phyllostachys aurea | |||
|
|
Physalis alkekengi | Alliarion | Clarianes de bosc caducifoli. Feblement nitròfila |
|
|
Physalis ixocarpa | ||
|
|
Physalis peruviana | ||
|
|
Phyteuma charmelii | Potentilletalia caulescentis | Fissures de les roques |
|
|
Phyteuma globulariifolium | ||
|
|
Phyteuma hemisphaericum | Juncetea trifidi | Prats de pastura |
|
|
Phyteuma orbiculare | Mesobromion | Pastures |
|
|
Phyteuma orbiculare subsp. anglicum | ||
|
|
Phyteuma orbiculare subsp. ibericum | ||
|
|
Phyteuma spicatum | ||
|
|
Phytolacca americana | Silybo-Urticion | Herbassars |
|
|
Phytolacca dioica | ||
| Picea abies | |||
|
|
Picea abies subsp. abies | Bosc de coníferes |
|
|
|
Picris echioides | Ruderali-Secalietea | Horts, herbassars nitròfils |
|
|
Picris hieracioides | Fenassars, pedrusques |
|
|
|
Picris hieracioides subsp. hieracioides | Brachypodion phoenicoidis | Fenassars |
| Picris hieracioides subsp. spinulosa | |||
| Picris hieracioides subsp. villarsii | Herbassars |
||
|
|
Picris hispanica | Thero-Brachypodietalia | Erms terofítics, timonedes |
| Pilularia globulifera | |||
|
|
Pimpinella anisum | ||
|
|
Pimpinella major | Arrhenatheretalia | Prats dalladors |
|
|
Pimpinella peregrina | Llocs rocosos |
|
|
|
Pimpinella saxifraga | Brometalia | Pasturatges |
|
|
Pimpinella tragium | Pedrusques, clapers i roques |
|
|
|
Pinguicula alpina | Cratoneurion commutati | Llocs humits, degotalls |
| Pinguicula grandiflora | |||
|
|
Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis | Adiantion | Degotalls dels cingles ombrívols |
|
|
Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora | Caricion davallianae | |
|
|
Pinguicula vulgaris | Caricion davallianae | Degotalls, fonts, aiguamolls, etc. |
|
|
Pinus canariensis | ||
|
|
Pinus halepensis | Boscs xeròfils clars i brolles |
|
| Pinus mugo | |||
|
|
Pinus mugo subsp. uncinata | Vaccinio-Piceetalia | Fa boscs a l'estatge subalpí |
|
|
Pinus nigra | ||
|
|
Pinus nigra subsp. nigra | ||
|
|
Pinus nigra subsp. salzmannii | Quercion pubescenti-petraeae | Fa boscs a l'est. montà submed. |
|
|
Pinus pinaster | Brolles i boscs clars. Espontani i cultivat |
|
|
|
Pinus pinea | Brolles, dunes fixades, etc. |
|
|
|
Pinus radiata | ||
|
|
Pinus strobus | ||
|
|
Pinus sylvestris | Fa boscs |
|
|
|
Pistacia lentiscus | Quercetalia ilicis | Màquies i boscs esclerofil.les |
|
|
Pistacia terebinthus | Quercion ilicis | Alzinars poc densos, garrigues |
|
|
Pistacia vera | Talussos, voreres de camins i carreteres, terres remogudes, marges de conreus i antics conreus |
|
|
|
Pistacia x saportae | ||
|
|
Pisum sativum | ||
|
|
Pisum sativum subsp. elatius | Bardisses, marges de conreus, etc. |
|
|
|
Pisum sativum subsp. sativum | ||
|
|
Pittosporum tobira | ||
|
|
Plantago afra | Thero-Brachypodietalia | Erms terofítics, sobre sòl eutròfic |
|
|
Plantago albicans | Brachypodietalia phoenicoidis | Erms, talussos |
| Plantago argentea | Pastures seques |
||
| Plantago bellardii | |||
|
|
Plantago bellardii subsp. bellardii | Helianthemion guttati, etc. | Pradells i erms terofítics |
|
|
Plantago cornuti | Juncion maritimi | Jonqueres dels sòls humits mitjanament salins |
| Plantago coronopus | Sòls salobrosos i terres calcigades |
||
|
|
Plantago coronopus subsp. coronopus | ||
|
|
Plantago crassifolia | Plantaginion crassifoliae | Sòls moderadament salins, arenosos o llimosos |
|
|
Plantago lagopus | Hordeion leporini | Comunitats terofítiques feblement nitròfiles dels sòls secs |
|
|
Plantago lanceolata | Prats, herbeis, etc. |
|
| Plantago loeflingii | Erms terofítics |
||
| Plantago loeflingii subsp. loeflingii | Agropyro-Lygeion | Espartars |
|
|
|
Plantago major | Gespes i herbassars +- humits |
|
|
|
Plantago major subsp. intermedia | Nanocyperion flavescentis | Sòls temporalment inundats, exudants a l'estiu |
|
|
Plantago major subsp. major | Sòls calcigats +- humits |
|
| Plantago maritima | |||
|
|
Plantago maritima subsp. alpina | Nardion | Prats de pastura |
|
|
Plantago maritima subsp. serpentina | Deschampsion mediae | Sòls margosos o argilosos inundables (i prats d'alta muntanya) |
|
|
Plantago media | Mesobromion | Pastures mesòfiles o meso-xeròfiles |
|
|
Plantago monosperma | Prats |
|
|
|
Plantago scabra | Sòls arenosos amb poca vegetació, etc. |
|
|
|
Plantago sempervirens | Llocs secs i pedregosos |
|
|
|
Plantago sempervirens subsp. sempervirens | Clapers, erms, etc. |
|
|
|
Plantago subulata | ||
|
|
Plantago subulata subsp. holosteum | Sedo-Scleranthion | Pastures dels terrenys rocosos i pedregosos, secs |
|
|
Plantago subulata subsp. radicata | Festuco-Sedetalia | Pastures dels terrenys rocosos i pedregosos, secs |
|
|
Plantago subulata subsp. subulata | Penya-segats del litoral |
|
|
|
Platanthera bifolia | Prats, boscs clars |
|
| Platanthera chlorantha | Prats, boscs clars |
||
|
|
Platanthera chlorantha subsp. chlorantha | ||
|
|
Platanthera muelleri | ||
| Platanus orientalis | |||
|
|
Platanus orientalis var. acerifolia | Plantat i subspontani als boscs de ribera |
|
| Platycapnos spicata | Diplotaxion | Conreus |
|
|
|
Platycapnos spicata subsp. spicata | ||
|
|
Plumbago auriculata | ||
|
|
Plumbago europaea | Thero-Brometalia | Vegetació terofítica feblement nitròfila |
|
|
Poa alpina | Pastures |
|
|
|
Poa alpina subsp. alpina | ||
| Poa alpina subsp. brevifolia | |||
|
|
Poa annua | ||
|
|
Poa annua subsp. annua | Ruderali-Secalietea | Vores de camins i llocs ruderals |
|
|
Poa annua subsp. exilis | Hordeion | Vores de camins, llocs ruderals |
|
|
Poa annua subsp. supina | Poion variae | Jaces, llocs trepitjats |
|
|
Poa bulbosa | Vores de camins, llocs calcigats, pastures |
|
| Poa cenisia |
CONSULTA D'ADSCRIPCIONS FITOSOCIOLÒGIQUES



