| Img. | Nom científic Sort descending | Adscripció fitosociològica | Hàbitat |
|---|---|---|---|
| Potentilla aurea subsp. aurea | Caricetalia curvulae | Pastures |
|
|
|
Potentilla brauneana | Arabidion coeruleae | Congesteres |
|
|
Potentilla caulescens | Potentilletalia caulescentis | Fissures de les roques |
| Potentilla cinerea | Prats secs |
||
|
|
Potentilla cinerea subsp. cinerea | Prats secs |
|
|
|
Potentilla cinerea subsp. velutina | Carenes, erms pedregosos |
|
| Potentilla crantzii | |||
|
|
Potentilla crantzii subsp. latestipula | Carenes, rasos alpins |
|
|
|
Potentilla erecta | Landes, pasturatges, etc. |
|
| Potentilla frigida | Festucion airoidis | Pastures pedregoses, carenes |
|
|
|
Potentilla fruticosa | Molleres d'aigua eutròfica |
|
|
|
Potentilla hirta | Brolles, erms. |
|
|
|
Potentilla inclinata | Rostolls, vores de camins |
|
|
|
Potentilla micrantha | Berberidion | Bardisses, etc. |
|
|
Potentilla montana | Mesobromion | Pastures, landes aclarides |
|
|
Potentilla neumanniana | Pastures, prats secs |
|
| Potentilla nivalis | Asplenietea trichomanis | Fissures de les roques, pedruscalls |
|
|
|
Potentilla nivalis subsp. nivalis | ||
|
|
Potentilla palustris | Caricion nigrae | Molleres |
| Potentilla pensylvanica | |||
|
|
Potentilla pensylvanica subsp. pensylvanica | Prats terofítics, vores de camins, etc. |
|
|
|
Potentilla pyrenaica | Pastures, clarianes, herbassars |
|
|
|
Potentilla recta | Brachypodion phoenicoidis | Fenassars |
|
|
Potentilla reptans | Potentillo-Polygonetalia | Jonqueres i herbeis de sòls ± humits, compactes |
|
|
Potentilla rupestris | Brometalia erecti | Pastures, llocs pedregosos |
|
|
Potentilla sterilis | Fagetalia | Boscs caducifolis humits |
|
|
Prenanthes purpurea | Fagion, etc. | Fagedes i boscs de coníferes |
| Primula acaulis | |||
|
|
Primula acaulis subsp. acaulis | Fagetalia | Boscs caducifolis humits i eutròfics |
| Primula elatior | |||
|
|
Primula elatior subsp. elatior | Fagetalia | Boscs caducifolis humits |
|
|
Primula elatior subsp. intricata | Primulion intrincatae | Prats frescals |
| Primula farinosa | |||
|
|
Primula farinosa subsp. farinosa | Caricion davallianae | Prats humits i molleres |
|
|
Primula hirsuta | Androsacion vandellii | Fissures de les roques |
|
|
Primula integrifolia | Prats i landes, sobre sòl +- humit |
|
|
|
Primula latifolia | Androsacion vandellii | Fissures de les roques |
|
|
Primula subpyrenaica | ||
|
|
Primula veris | ||
|
|
Primula veris subsp. columnae | Rouredes i altres boscs +- frescals, pastures ombrejades |
|
| Primula veris subsp. veris | |||
| Pritzelago alpina | |||
|
|
Pritzelago alpina subsp. alpina | Iberidion spathulatae | Pedrusques |
|
|
Prunella grandiflora | ||
|
|
Prunella grandiflora subsp. grandiflora | Mesobromion | Pastures |
|
|
Prunella grandiflora subsp. pyrenaica | Boscs clars i landes, pastures |
|
| Prunella hyssopifolia | Deschampsion mediae | Herbeis de terrenys margosos inundables |
|
|
|
Prunella laciniata | Mesobromion | Pastures mesòfiles |
|
|
Prunella vulgaris | Molinio-Arrhenatheretea | Herbassars de sòls humits |
|
|
Prunella x bicolor | ||
|
|
Prunus armeniaca | ||
|
|
Prunus avium | Fraxino-Carpinion | Boscs caducifolis humits |
|
|
Prunus cerasifera | ||
| Prunus cerasus | |||
|
|
Prunus domestica | Cultivat i ± naturalitzat |
|
|
|
Prunus domestica subsp. domestica | ||
|
|
Prunus domestica subsp. insititia | Subspontani o naturalitzat |
|
|
|
Prunus dulcis | ||
|
|
Prunus laurocerasus | ||
|
|
Prunus lusitanica | Alno-Padion | Fondalades humides |
|
|
Prunus mahaleb | Quercion pubescenti-petraeae | Rouredes clares, boixedes, etc. |
|
|
Prunus padus | Salicion pentandrae | Córrecs i fons de vall |
|
|
Prunus persica | ||
|
|
Prunus prostrata | Erinaceetalia | Matollar xeracàntic |
|
|
Prunus spinosa | Prunetalia spinosae | Bardisses |
|
|
Pseudorchis albida | Nardion | Prats i landes |
|
|
Pseudorlaya pumila | ||
| Pseudorlaya pumila subsp. microcarpa | |||
|
|
Pseudorlaya pumila subsp. pumila | Ammophilion | Platges arenoses |
|
|
Pseudotsuga menziesii | ||
| Psilurus incurvus | Prats secs, llocs arenosos |
||
|
|
Psoralea bituminosa | Brachypodietalia phoenicoidis | Marges, fenassars |
|
|
Pteridium aquilinum | Sarothamnion scoparii | Brugeres, bardisses i boscs |
|
|
Pteris vittata | Adiantion | Degotalls de les roques ombroses |
|
|
Ptychotis saxifraga | Thlaspietalia | Sòls pedregosos |
| Puccinellia distans | |||
|
|
Puccinellia fasciculata | Sòls salins humits |
|
|
|
Puccinellia festuciformis | Salicornietalia | Maresmes, sòls salins humits |
| Puccinellia festuciformis subsp. festuciformis | |||
| Puccinellia festuciformis subsp. lagascana | |||
| Pulicaria arabica | |||
| Pulicaria arabica subsp. hispanica | Arenys de rius i de rambles |
||
|
|
Pulicaria dysenterica | Molinio-Holoschoenion | Jonqueres, herbassars humits |
|
|
Pulicaria odora | Suredes, alzinars clars, brolles |
|
| Pulicaria sicula | Herbeis de terres temporalment humides |
||
| Pulicaria vulgaris | Bidentetalia | Herbeis dels sòls humits |
|
|
|
Pulmonaria affinis | Fagetalia | Boscs caducifolis humits i eutròfics |
|
|
Pulmonaria longifolia | Querco-Fagetea | Boscs caducifolis eutròfics |
|
|
Punica granatum | Cultivat i naturalitzat |
|
|
|
Pyracantha angustifolia | ||
|
|
Pyracantha coccinea | Pruno-Rubion ulmifolii | Bardisses |
|
|
Pyracantha crenatoserrata | ||
|
|
Pyrola chlorantha | Pinetalia sylvestris | Boscs de coníferes |
|
|
Pyrola minor | Vaccinio-Piceetalia | Boscs de coníferes humits |
|
|
Pyrola secunda | Vaccinio-Piceetalia | Boscs de coníferes humits |
|
|
Pyrola uniflora | Vaccinio-Piceetea | Boscs de coníferes humits |
|
|
Pyrus communis | ||
|
|
Pyrus communis subsp. communis | ||
|
|
Pyrus communis subsp. pyraster | Prunetalia spinosae | Bardisses humides |
|
|
Pyrus malus |
CONSULTA D'ADSCRIPCIONS FITOSOCIOLÒGIQUES



