CERCADOR DE GÈNERES DE BRIÒFITS
| Codi gènere | Gènere Sort descending | Codi família | Família | Codi ordre | Ordre | Taxons finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGen140 | Lewinskya | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen164 | Nyholmiella | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen170 | Orthothecium | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen171 | Orthotrichum | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen213 | Pulvigera | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen268 | Ulota | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen271 | Zygodon | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |



