CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen771 | Najas | Fam146 | Naiadàcies | Llista de tàxons |
| Gen812 | Narcissus | Fam149 | Amaril·lidàcies | Llista de tàxons |
| Gen918 | Nardus | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen774 | Narthecium | Fam147 | Liliàcies | Llista de tàxons |
| Gen963 | Neotinea | Fam158 | Orquidàcies | Llista de tàxons |
| Gen953 | Neottia | Fam158 | Orquidàcies | Llista de tàxons |
| Gen551 | Nepeta | Fam118 | Labiades | Llista de tàxons |
| Gen8 | Nephrolepis | Fam7 | Polipodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen511 | Nerium | Fam114 | Apocinàcies | Llista de tàxons |
| Gen247 | Neslia | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen570 | Nicandra | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen579 | Nicotiana | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen53 | Nigella | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen960 | Nigritella | Fam158 | Orquidàcies | Llista de tàxons |
| Gen530 | Nonea | Fam117 | Boraginàcies | Llista de tàxons |
| Gen799 | Nothoscordum | Fam147 | Liliàcies | Llista de tàxons |
| Gen67 | Nymphaea | Fam21 | Nimfeàcies | Llista de tàxons |



