CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen190 | Chelidonium | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen192 | Corydalis | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen185 | Eschscholzia | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen194 | Fumaria | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen189 | Glaucium | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen191 | Hypecoum | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen187 | Meconopsis | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen186 | Papaver | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen195 | Platycapnos | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen188 | Roemeria | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |
| Gen193 | Sarcocapnos | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |



