CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen57 | Aconitum | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen54 | Actaea | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen59 | Adonis | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen60 | Anemone | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen62 | Aquilegia | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen49 | Caltha | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen55 | Clematis | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen58 | Delphinium | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen52 | Garidella | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen51 | Helleborus | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen56 | Isopyrum | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen63 | Myosurus | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen53 | Nigella | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen64 | Ranunculus | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen61 | Thalictrum | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |
| Gen50 | Trollius | Fam18 | Ranunculàcies | Llista de tàxons |



