CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen833 | Carex | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen830 | Cladium | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen829 | Cyperus | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen828 | Eleocharis | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen827 | Eriophorum | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen832 | Kobresia | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen831 | Schoenus | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen826 | Scirpus | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |



