CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen678 | Tagetes | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen687 | Tanacetum | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen748 | Taraxacum | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen729 | Tolpis | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen739 | Tragopogon | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen693 | Tussilago | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen714 | Tyrimnus | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen734 | Urospermum | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen676 | Xanthium | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen705 | Xeranthemum | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |



