CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen518 | Calystegia | Fam116 | Convolvulàcies | Llista de tàxons |
| Gen520 | Convolvulus | Fam116 | Convolvulàcies | Llista de tàxons |
| Gen517 | Cressa | Fam116 | Convolvulàcies | Llista de tàxons |
| Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies | Llista de tàxons |
| Gen519 | Ipomoea | Fam116 | Convolvulàcies | Llista de tàxons |



