CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen497 | Forsythia | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen499 | Fraxinus | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen498 | Jasminum | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen500 | Ligustrum | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen501 | Olea | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen502 | Phillyrea | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen496 | Syringa | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |



