CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen465 | Arthrocnemum | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen461 | Bassia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen459 | Beta | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen460 | Camphorosma | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen457 | Chenopodium | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen456 | Einadia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen986 | Halogeton | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen462 | Kochia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen467 | Microcnemum | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen468 | Polycnemum | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen466 | Salicornia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen463 | Salsola | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen455 | Spinacia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen464 | Suaeda | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |



