CERCADOR DE FAMÍLIES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi família | Nom de la familia Sort descending | Nom en llatí | Gèneres | Tàxons |
|---|---|---|---|---|
| Fam16 | Magnoliàcies | Magnoliaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam53 | Malvàcies | Malvaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam8 | Marsileàcies | Marsileaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam69 | Meliàcies | Meliaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam113 | Meniantàcies | Menyanthaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam29 | Mimosàcies | Mimosaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam124 | Mioporàcies | Myoporaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam32 | Mirtàcies | Myrtaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam98 | Mol·luginàcies | Molluginaceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |
| Fam85 | Moràcies | Moraceae | Llista de gèneres | Llista de tàxons |



