CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
    | Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2081 | TOTES… | Atriplex halimus | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2086 | TOTES… | Atriplex hortensis | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2087 | TOTES… | Atriplex micrantha | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2088 | TOTES… | Atriplex patula | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2080 | TOTES… | Atriplex portulacoides | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2089 | TOTES… | Atriplex prostrata | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2083 | TOTES… | Atriplex rosea | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2084 | TOTES… | Atriplex rosea subsp. rosea | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2085 | TOTES… | Atriplex rosea subsp. tarraconensis | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 
| VTax2082 | TOTES… | Atriplex tatarica | Gen458 | Atriplex | Fam102 | Quenopodiàcies | 








