CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
    | Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1488 | TOTES… | Parthenocissus inserta | Gen308 | Parthenocissus | Fam74 | Vitàcies | 
| VTax1489 | TOTES… | Parthenocissus quinquefolia | Gen308 | Parthenocissus | Fam74 | Vitàcies | 
| VTax1490 | TOTES… | Parthenocissus tricuspidata | Gen308 | Parthenocissus | Fam74 | Vitàcies | 
| VTax4780 | TOTES… | Vitis riparia | Gen307 | Vitis | Fam74 | Vitàcies | 
| VTax4781 | TOTES… | Vitis rupestris | Gen307 | Vitis | Fam74 | Vitàcies | 
| VTax1487 | TOTES… | Vitis vinifera | Gen307 | Vitis | Fam74 | Vitàcies | 








