CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1433 | TOTES… | Citrus aurantium | Gen288 | Citrus | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1434 | TOTES… | Citrus limon | Gen288 | Citrus | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1435 | TOTES… | Citrus medica | Gen288 | Citrus | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1442 | TOTES… | Dictamnus albus | Gen291 | Dictamnus | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1443 | TOTES… | Dictamnus hispanicus | Gen291 | Dictamnus | Fam62 | Rutàcies |
| VTax4528 | TOTES… | Haplophyllum linifolium | Gen290 | Haplophyllum | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1441 | TOTES… | Haplophyllum linifolium subsp. linifolium | Gen290 | Haplophyllum | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1437 | TOTES… | Ruta chalepensis | Gen289 | Ruta | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1438 | TOTES… | Ruta chalepensis subsp. angustifolia | Gen289 | Ruta | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1439 | TOTES… | Ruta chalepensis subsp. chalepensis | Gen289 | Ruta | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1440 | TOTES… | Ruta graveolens | Gen289 | Ruta | Fam62 | Rutàcies |
| VTax1436 | TOTES… | Ruta montana | Gen289 | Ruta | Fam62 | Rutàcies |



