CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2292 | TOTES… | Araujia sericifera | Gen514 | Araujia | Fam115 | Asclepiadàcies |
| VTax2293 | TOTES… | Cynanchum acutum | Gen515 | Cynanchum | Fam115 | Asclepiadàcies |
| VTax2291 | TOTES… | Gomphocarpus fruticosus | Gen513 | Gomphocarpus | Fam115 | Asclepiadàcies |
| VTax4759 | TOTES… | Vincetoxicum hirundinaria | Gen516 | Vincetoxicum | Fam115 | Asclepiadàcies |
| VTax2294 | TOTES… | Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium | Gen516 | Vincetoxicum | Fam115 | Asclepiadàcies |
| VTax2295 | TOTES… | Vincetoxicum nigrum | Gen516 | Vincetoxicum | Fam115 | Asclepiadàcies |



