CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax3499 | TOTES… | Zannichellia palustris | Gen769 | Zannichellia | Fam145 | Zanniquel·liàcies |
| VTax3501 | TOTES… | Zannichellia palustris subsp. palustris | Gen769 | Zannichellia | Fam145 | Zanniquel·liàcies |
| VTax3500 | TOTES… | Zannichellia palustris subsp. peltata | Gen769 | Zannichellia | Fam145 | Zanniquel·liàcies |
| VTax4317 | TOTES… | Zantedeschia aethiopica | Gen974 | Zantedeschia | Fam160 | Aràcies |
| VTax3826 | TOTES… | Zea mays | Gen839 | Zea | Fam157 | Gramínies |
| VTax1478 | TOTES… | Ziziphus jujuba | Gen304 | Ziziphus | Fam73 | Ramnàcies |
| VTax3497 | TOTES… | Zostera marina | Gen768 | Zostera | Fam144 | Zosteràcies |
| VTax3498 | TOTES… | Zostera noltii | Gen768 | Zostera | Fam144 | Zosteràcies |
| VTax1431 | TOTES… | Zygophyllum album | Gen286 | Zygophyllum | Fam60 | Zigofil·làcies |
| VTax1430 | TOTES… | Zygophyllum fabago | Gen286 | Zygophyllum | Fam60 | Zigofil·làcies |



