CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4384 | TOTES… | Avenula bromoides | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4020 | TOTES… | Avenula bromoides subsp. bromoides | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4015 | TOTES… | Avenula lodunensis | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4016 | TOTES… | Avenula pratensis | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4017 | TOTES… | Avenula pratensis subsp. iberica | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4019 | TOTES… | Avenula pratensis subsp. pratensis | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4018 | TOTES… | Avenula pratensis subsp. requienii | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4385 | TOTES… | Avenula pubescens | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4013 | TOTES… | Avenula pubescens subsp. pubescens | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4386 | TOTES… | Avenula versicolor | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |
| VTax4014 | TOTES… | Avenula versicolor subsp. versicolor | Gen881 | Avenula | Fam157 | Gramínies |



