CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2993 | TOTES… | Aster alpinus | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax4772 | TOTES… | Aster aragonensis | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2992 | TOTES… | Aster linosyris | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2994 | TOTES… | Aster novi-belgii | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax3000 | TOTES… | Aster pilosus | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2995 | TOTES… | Aster sedifolius | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2991 | TOTES… | Aster squamatus | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax4380 | TOTES… | Aster tripolium | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2996 | TOTES… | Aster tripolium subsp. pannonicus | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2997 | TOTES… | Aster willkommii | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2999 | TOTES… | Aster willkommii subsp. catalaunicus | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |
| VTax2998 | TOTES… | Aster willkommii subsp. willkommii | Gen654 | Aster | Fam136 | Compostes |



