CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2911 | TOTES… | Knautia arvensis | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2915 | TOTES… | Knautia arvensis subsp. arvensis | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2913 | TOTES… | Knautia arvensis subsp. collina | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2912 | TOTES… | Knautia arvensis subsp. rupicola | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2914 | TOTES… | Knautia arvensis subsp. subscaposa | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2916 | TOTES… | Knautia dipsacifolia | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2917 | TOTES… | Knautia dipsacifolia subsp. arvernensis | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2918 | TOTES… | Knautia dipsacifolia subsp. catalaunica | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2919 | TOTES… | Knautia godetii | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |
| VTax2910 | TOTES… | Knautia integrifolia | Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies |



