CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax731 | TOTES… | Melilotus albus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax728 | TOTES… | Melilotus altissimus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax734 | TOTES… | Melilotus elegans | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax730 | TOTES… | Melilotus indicus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax735 | TOTES… | Melilotus officinalis | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax732 | TOTES… | Melilotus siculus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax729 | TOTES… | Melilotus spicatus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax733 | TOTES… | Melilotus sulcatus | Gen152 | Melilotus | Fam30 | Papilionàcies |



