CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristolochia longa | |||||||||||||
|
|
Aristolochia longa subsp. paucinervis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Aristolochia pistolochia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Aristolochia rotunda | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Armeria alliacea | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Armeria alliacea subsp. alliacea | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Armeria alliacea subsp. bupleuroides | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Armeria alliacea subsp. plantaginea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Armeria alliacea subsp. ruscinonensis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Armeria maritima | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - |
|
|
Armeria maritima subsp. alpina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - |
|
|
Armeria maritima subsp. fontqueri | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - |
|
|
Armeria maritima subsp. muelleri | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - |
|
|
Armoracia rusticana | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Arnica montana | |||||||||||||
|
|
Arnica montana subsp. montana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
Arnoseris minima | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Arrhenatherum elatius | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
| Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - | |
|
|
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
| Artemisia abrotanum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
Artemisia absinthium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
Artemisia alba | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - |
|
Artemisia annua | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Artemisia arborescens | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Artemisia campestris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Artemisia campestris subsp. campestris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Artemisia campestris subsp. glutinosa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Artemisia chamaemelifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Artemisia dracunculus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Artemisia eriantha | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Artemisia gallica | - | - | - | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER |
|
|
Artemisia herba-alba | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Artemisia umbelliformis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Artemisia verlotiorum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Artemisia vulgaris | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - |
|
|
Arthrocnemum fruticosum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Arthrocnemum macrostachyum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Arthrocnemum perenne | |||||||||||||
|
|
Arthrocnemum perenne subsp. alpini | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Arum italicum | |||||||||||||
|
|
Arum italicum subsp. italicum | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - | - | - | - |
| Arum maculatum | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Aruncus dioicus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Arundo donax | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
| Arundo micrantha | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | |
|
|
Arundo plinii | SI | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asparagus acutifolius | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asparagus horridus | - | - | SI | SI | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Asparagus maritimus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Asparagus officinalis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asperugo procumbens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asperula arvensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Asperula cynanchica | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asperula cynanchica subsp. aristata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asperula cynanchica subsp. brachysiphon | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asperula cynanchica subsp. pyrenaica | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Asperula hirta | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asperula laevigata | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Asphodelus aestivus | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Asphodelus albus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asphodelus albus subsp. albus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Asphodelus albus subsp. villarsii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Asphodelus cerasiferus | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Asphodelus fistulosus | |||||||||||||
|
|
Asphodelus fistulosus subsp. fistulosus | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Asplenium adiantum-nigrum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Asplenium adiantum-nigrum subsp. adiantum-nigrum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Asplenium celtibericum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asplenium fontanum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Asplenium foreziense | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Asplenium marinum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Asplenium obovatum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Asplenium obovatum subsp. lanceolatum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Asplenium obovatum subsp. obovatum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Asplenium petrarchae | |||||||||||||
|
|
Asplenium petrarchae subsp. majoricum | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium petrarchae subsp. petrarchae | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium ruta-muraria | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asplenium seelosii | |||||||||||||
|
|
Asplenium seelosii subsp. catalaunicum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asplenium septentrionale | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Asplenium trichomanes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes subsp. hastatum | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes subsp. inexpectans | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Asplenium trichomanes-ramosum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Asplenium x alternifolium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Aster alpinus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Aster aragonensis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Aster linosyris | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - |
|
|
Aster novi-belgii | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Aster pilosus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Aster sedifolius | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - |
|
|
Aster squamatus | SI | SI | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
| Aster tripolium | |||||||||||||
|
|
Aster tripolium subsp. pannonicus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |



